Q盤DISC Quality Music
~ Release series
Releases
# | Release | Artist | Format | Tracks | Country/Date | Label | Catalog# | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セクシー・ナイト | 三原順子 | CD | 10 |
| BILLBOX (imprint of King Record Co., Ltd. Japan) | KICS-8029 | 4988003152581 | |
ヤガマニア (音泉 1500 SERIES) | 八神純子 | CD | 10 |
| MOON RECORDS (Japan) | AMCM-5019 | 4988029501936 | |
夜の紅茶〜想い出のベスト・ナンバー | ペドロ&カプリシャス | CD | 20 |
| wea (has logo with just “wea” on it) | WPC6-8036 | 4943674803620 | |
ANOTHER SUMMER | 杉山清貴 & オメガトライブ | CD | 9 |
| vap (imprint of VAP Inc.) | VPCC-84006 | 4988021840064 | |
SINGLE’S HISTORY | 杉山清貴 & オメガトライブ | CD | 10 |
| vap (imprint of VAP Inc.) | VPCC-84007 | 4988021840071 | |
Navigator | 1986 OMEGA TRIBE | CD | 9 |
| vap (imprint of VAP Inc.) | VPCC-84009 | 4988021840095 | |
Crystal Night | 1986 OMEGA TRIBE | CD | 9 |
| vap (imprint of VAP Inc.) | VPCC-84010 | 4988021840101 | |
あおぞら | 岩崎宏美 | CD | 11 |
| Victor (Japanese “His Master’s Voice” imprint) | VICL-18119 | 4988002295692 | |
ファンタジー | 岩崎宏美 | CD | 10 |
| Victor (Japanese “His Master’s Voice” imprint) | VICL-18120 | 4988002295708 | |
思秋期から…男と女 | 岩崎宏美 | CD | 12 |
| Victor (Japanese “His Master’s Voice” imprint) | VICL-18121 | 4988002295715 | |
FIRST FINALE | 杉山清貴 & オメガトライブ | CD | 9 |
| vap (imprint of VAP Inc.) | VPCC-84008 | 4988021840088 | |
Typhoon Lady | 大上留利子 | CD | 10 |
| wea (has logo with just “wea” on it) | WPC6-8067 | 4943674806720 | |
二十才前… | 岩崎宏美 | CD | 12 |
| Victor (Japanese “His Master’s Voice” imprint) | VICL-18146 | 4988002305247 | |
TROPIC of CAPRICORN | 菊池桃子 | CD | 10 |
| vap (imprint of VAP Inc.) | VPCB-84021 | 4988021840217 | |
Strawberry Time | 松田聖子 | CD | 10 |
| Sony Records (Japanese imprint) | SRCL-3180 | 4988009318028 | |
Citron | 松田聖子 | CD | 10 |
| Sony Records (Japanese imprint) | SRCL-3181 | 4988009318127 | |
パンドラの小箱 | 岩崎宏美 | CD | 12 |
| Victor (Japanese “His Master’s Voice” imprint) | VICL-18205 | 4988002317974 | |
10カラット・ダイヤモンド | 岩崎宏美 | CD | 10 |
| Victor (Japanese “His Master’s Voice” imprint) | VICL-18206 | 4988002317981 | |
Wish | 岩崎宏美 | CD | 12 |
| Victor (Japanese “His Master’s Voice” imprint) | VICL-18207 | 4988002317998 | |
NON‐STOPPER 荻野目洋子 “The BEAT” Special | 荻野目洋子 | CD | 10 |
| Victor (Japanese “His Master’s Voice” imprint) | VICL-18208 | 4988002317813 | |
プロローグ〈序幕〉 (Q盤) | 中森明菜 | CD | 10 |
| WEA Japan (Japanese artists' imprint - used to be the "main" manufacturer of Warner Music Japan) | WPC6-8182 | 4943674818228 | |
NEW AKINA エトランゼ (Q盤) | 中森明菜 | CD | 10 |
| WEA Japan (Japanese artists' imprint - used to be the "main" manufacturer of Warner Music Japan) | WPC6-8185 | 4943674818525 | |
ANNIVERSARY | 中森明菜 | CD | 10 |
| WEA Japan (Japanese artists' imprint - used to be the "main" manufacturer of Warner Music Japan) | WPC6-8186 | 4943674818624 | |
POSSIBILITY | 中森明菜 | CD | 10 |
| Reprise Records | WPC6-8187 | 4943674818723 | |
BITTER AND SWEET | 中森明菜 | CD | 10 |
| WEA Japan (Japanese artists' imprint - used to be the "main" manufacturer of Warner Music Japan) | WPC6-8188 | 4943674818822 | |
D404ME (Q盤) | 中森明菜 | CD | 10 |
| WEA Japan (Japanese artists' imprint - used to be the "main" manufacturer of Warner Music Japan) | WPC6-8189 | 4943674818921 | |
ANOTHER SUMMER | 杉山清貴 & オメガトライブ | CD | 9 |
| vap (imprint of VAP Inc.) | VPCC-84006 | 4988021840064 |
Relationships
Discogs: | https://www.discogs.com/label/449646 [info] |
---|