Gala de l’ADISQ: Album de l’année – Rap
~ Release group series
Annotation
Album de l’année – Rap (2019–)
Album de l’année – Hip‐Hop (1999–2018)
Album de l’année – Hip‐Hop / Techno (1998)
Annotation last modified on 2019-10-03 22:29 UTC.
Release Groups
# | Year | Title | Artist | Type | Rating | Releases |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 – Gagnant | 2018 | Le Sens des paroles | Alaclair Ensemble | Album | 3 | |
2020 | 2019 | Nul n’est roé en son royaume | Robert Nelson | Album | 2 | |
2020 | 2019 | Le Phénix, il était plusieurs fois | Dramatik | Album | 1 | |
2020 | 2019 | Citadelle | LaF | Album | 2 | |
2020 | 2020 | Backstage | Souldia | Album | 2 | |
2020 – Gagnant | 2019 | Sainte‐Foy | KNLO | Album | 2 | |
2021 | 2020 | Génies en herbe | Koriass & FouKi | Album | 2 | |
2021 | 2020 | CLUB Mixtape 2020 | KNLO | Album | 1 | |
2021 | 2020 | ÉlévaZIIION (Société distincte) | Imposs | Album | 3 | |
2021 | 2020 | Grignotines de Luxe | FouKi | Album | 1 | |
2021 | 2021 | Normal de l’Est | Connaisseur Ticaso | Album | 5 | |
2022 | 2020 | Lostalgik | Lost | Album | 1 | |
2022 | 2021 | Poupée russe | Sarahmée | Album | 2 | |
2022 | 2021 | Sac à surprise | KNLO | Album | 1 | |
2022 | 2022 | Abri de fortune (pour fin du monde) | Koriass | Album | 1 | |
2022 – Gagnant | 2021 | Dixque d'art | Souldia | Album | 1 |
Relationships
subseries of: | Gala de l’ADISQ |
---|
official homepages: | http://adisq.com/gala/ [info] |
---|---|
Wikidata: | Q367976 [info] |