Interpol: Top 10 albums
~ Release group award
Groupes de parution
no | Année | Titre | Artiste | Type | Évaluation | Parutions |
---|---|---|---|---|---|---|
1982 | Rio | Duran Duran | Album | 24 | ||
1992 | Phenobarb Bambalam | Chris Connelly | Album | 3 | ||
1997 | The Ultimate Seaside Companion | The Bells | Album | 1 | ||
2000 | Shell Is Swell | Shell | Album | 1 | ||
2001 | Melody A.M. | Röyksopp | Album | 15 | ||
2001 | Rise and Fall | The Warlocks | Album | 3 | ||
2002 | Arrhythmia | Antipop Consortium | Album | 2 | ||
2002 | The Last Broadcast | Doves | Album | 5 | ||
2002 | Finally We Are No One | múm | Album | 5 | ||
2002 | Kill the Moonlight | Spoon | Album | 6 |
Relations
sites Web officiels de : | http://pitchfork.com/features/guest-lists/5870-the-interpol-top-10/ [info] (du 2002-08-12 à ce jour) |
---|