# | Title | Artist | Rating | Length |
---|
1 | Come Fly With Me | Frank Sinatra with Count Basie & His Orchestra | | 3:45 |
2 | I’ve Got a Crush on You | Frank Sinatra with Count Basie & His Orchestra | | 2:43 |
3 | I’ve Got You Under My Skin | Frank Sinatra with Count Basie & His Orchestra | | 3:44 |
4 | The Shadow of Your Smile | Frank Sinatra with Count Basie & His Orchestra | | 2:31 |
5 | Street of Dreams | Frank Sinatra with Count Basie & His Orchestra | | 2:16 |
6 | One for My Baby (and One More for the Road) | Frank Sinatra with Count Basie & His Orchestra | | 4:41 |
7 | Fly Me to the Moon (In Other Words) | Frank Sinatra with Count Basie & His Orchestra | | 2:51 |
8 | One O’Clock Jump | Count Basie & His Orchestra | | 0:54 |
9 | The Tea Break | Frank Sinatra | | 11:48 |
10 | You Make Me Feel So Young | Frank Sinatra with Count Basie & His Orchestra | | 3:22 |
11 | All of Me | Count Basie & His Orchestra | | 2:56 |
12 | The September of My Years | Frank Sinatra with Count Basie & His Orchestra | | 2:57 |
13 | Luck Be a Lady | Frank Sinatra with Count Basie & His Orchestra | | 4:40 |
14 | Get Me to the Church on Time | Frank Sinatra with Count Basie & His Orchestra | | 2:22 |
15 | It Was a Very Good Year | Frank Sinatra with Count Basie & His Orchestra | | 4:02 |
16 | Don’t Worry ’Bout Me | Frank Sinatra with Count Basie & His Orchestra | | 3:19 |
17 | Makin’ Whoopee! | Count Basie & His Orchestra | | 4:24 |
18 | Where or When | Frank Sinatra with Count Basie & His Orchestra | | 2:46 |
19 | Angel Eyes | Frank Sinatra with Count Basie & His Orchestra | | 3:26 |
20 | My Kind of Town- engineer:
- Lowell Frank
- producer:
- Sonny Burke
- orchestra:
- Count Basie and His Orchestra
- conductor:
- Quincy Jones
- arranger:
- Quincy Jones
- live recording of:
- My Kind of Town (in 1966)
- dedicated to:
- Chicago, Illinois, United States
- lyricist:
- Sammy Cahn
- composer:
- Jimmy Van Heusen
- publisher:
- Cahn Music Company, PW Arrangements, Sony Music Publishing (Japan) Inc., The Songwriters Guild, Universal Music Corp. , WB Music Corp. , WC Music Corp., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部, ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部, Glorste, Inc. (in 1964), Sergeant Music Co. (in 1964) and Van Heusen Music Corp (in 1964)
| Frank Sinatra with Count Basie & His Orchestra | | 3:05 |
21 | A Few Last Words | Frank Sinatra | | 2:31 |
22 | My Kind of Town (reprise)- engineer:
- Lowell Frank
- producer:
- Sonny Burke
- orchestra:
- Count Basie and His Orchestra
- conductor:
- Quincy Jones
- arranger:
- Quincy Jones
- live recording of:
- My Kind of Town (in 1966)
- dedicated to:
- Chicago, Illinois, United States
- lyricist:
- Sammy Cahn
- composer:
- Jimmy Van Heusen
- publisher:
- Cahn Music Company, PW Arrangements, Sony Music Publishing (Japan) Inc., The Songwriters Guild, Universal Music Corp. , WB Music Corp. , WC Music Corp., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部, ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部, Glorste, Inc. (in 1964), Sergeant Music Co. (in 1964) and Van Heusen Music Corp (in 1964)
| Frank Sinatra with Count Basie & His Orchestra | | 1:00 |
23 | Come Fly With Me (5.1 mix) | Frank Sinatra with Count Basie & His Orchestra | | 3:45 |
24 | I’ve Got a Crush on You (5.1 mix) | Frank Sinatra with Count Basie & His Orchestra | | 2:43 |
25 | I’ve Got You Under My Skin (5.1 mix) | Frank Sinatra with Count Basie & His Orchestra | | 3:44 |
26 | The Shadow of Your Smile (5.1 mix) | Frank Sinatra with Count Basie & His Orchestra | | 2:31 |
27 | Street of Dreams (5.1 mix) | Frank Sinatra with Count Basie & His Orchestra | | 2:16 |
28 | One for My Baby (and One More for the Road) (5.1 mix) | Frank Sinatra with Count Basie & His Orchestra | | 4:41 |
29 | Fly Me to the Moon (In Other Words) (5.1 mix) | Frank Sinatra with Count Basie & His Orchestra | | 2:51 |
30 | One O’Clock Jump (5.1 mix) | Count Basie & His Orchestra | | 0:54 |
31 | The Tea Break (5.1 mix) | Frank Sinatra | | 11:48 |
32 | You Make Me Feel So Young (5.1 mix) | Frank Sinatra with Count Basie & His Orchestra | | 3:22 |
33 | All of Me (5.1 mix) | Count Basie & His Orchestra | | 2:56 |
34 | The September of My Years (5.1 mix) | Frank Sinatra with Count Basie & His Orchestra | | 2:57 |
35 | Luck Be a Lady (5.1 mix) | Frank Sinatra with Count Basie & His Orchestra | | 4:40 |
36 | Get Me to the Church on Time (5.1 mix) | Frank Sinatra with Count Basie & His Orchestra | | 2:22 |
37 | It Was a Very Good Year (5.1 mix) | Frank Sinatra with Count Basie & His Orchestra | | 4:02 |
38 | Don’t Worry ’Bout Me (5.1 mix) | Frank Sinatra with Count Basie & His Orchestra | | 3:19 |
39 | Makin’ Whoopee! (5.1 mix) | Count Basie & His Orchestra | | 4:24 |
40 | Where or When (5.1 mix) | Frank Sinatra with Count Basie & His Orchestra | | 2:46 |
41 | Angel Eyes (5.1 mix) | Frank Sinatra with Count Basie & His Orchestra | | 3:26 |
42 | My Kind of Town (5.1 mix)- recording of:
- My Kind of Town
- dedicated to:
- Chicago, Illinois, United States
- lyricist:
- Sammy Cahn
- composer:
- Jimmy Van Heusen
- publisher:
- Cahn Music Company, PW Arrangements, Sony Music Publishing (Japan) Inc., The Songwriters Guild, Universal Music Corp. , WB Music Corp. , WC Music Corp., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部, ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部, Glorste, Inc. (in 1964), Sergeant Music Co. (in 1964) and Van Heusen Music Corp (in 1964)
| Frank Sinatra with Count Basie & His Orchestra | | 3:05 |
43 | A Few Last Words (5.1 mix) | Frank Sinatra | | 2:31 |
44 | My Kind of Town (reprise) (5.1 mix)- live recording of:
- My Kind of Town
- dedicated to:
- Chicago, Illinois, United States
- lyricist:
- Sammy Cahn
- composer:
- Jimmy Van Heusen
- publisher:
- Cahn Music Company, PW Arrangements, Sony Music Publishing (Japan) Inc., The Songwriters Guild, Universal Music Corp. , WB Music Corp. , WC Music Corp., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部, ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部, Glorste, Inc. (in 1964), Sergeant Music Co. (in 1964) and Van Heusen Music Corp (in 1964)
| Frank Sinatra with Count Basie & His Orchestra | | 1:00 |