Tracklist
Credits
Release
mixer: | Timb Harris Jason Schimmel Tim Smolens (American bassist) |
---|---|
engineer: | Chris Parsons Jason Schimmel Tim Smolens (American bassist) Trey Spruance |
additional editor: | Chris Parsons |
acoustic guitar, banjo, baritone guitar, electric guitar, harpsichord, organ, percussion, piano, piano accordion and synthesizer: | Jason Schimmel |
baritone guitar, cello, double bass, electric bass guitar, percussion, piano, synthesizer, viola and violin: | Tim Smolens (American bassist) |
flute, organ and saxophone: | John Whooley |
guitar, mandolin, mandolin [Turkish mandolin], percussion, trumpet, viola and violin: | Timb Harris |
other vocals [beatboxing]: | Jason Schimmel John Whooley |
vocals: | Timb Harris Jason Schimmel Tim Smolens (American bassist) John Whooley |
recorded at: | Angelhouse Studios in Los Angeles, California, United States Bear Creek Recording Studio in Santa Cruz County, California, United States |
---|
Discogs: | https://www.discogs.com/release/1174869 [info] |
---|---|
ASIN: | US: B0000C3I94 [info] |
Release Group
other databases: | https://rateyourmusic.com/release/album/estradasphere/quadropus/ [info] |
---|