Cabin Pressure The Collected Series 1-3
~ Parution par John Finnemore (afficher toutes les versions de cette parution, 1 proposée)
Liste de pistes
| |Cabin Pressure Series 1 CD1 CD 1 : | |||
---|---|---|---|
no | Titre | Évaluation | Durée |
1 | Abu Dhabi 1 | 2:53 | |
2 | Abu Dhabi 2 | 3:32 | |
3 | Abu Dhabi 3 | 3:13 | |
4 | Abu Dhabi 4 | 3:20 | |
5 | Abu Dhabi 5 | 3:20 | |
6 | Abu Dhabi 6 | 1:46 | |
7 | Abu Dhabi 7 | 2:55 | |
8 | Abu Dhabi 8 | 2:59 | |
9 | Abu Dhabi 9 | 1:32 | |
10 | Abu Dhabi 10 | 2:34 | |
11 | Boston 1 | 3:32 | |
12 | Boston 2 | 2:49 | |
13 | Boston 3 | 2:21 | |
14 | Boston 4 | 1:58 | |
15 | Boston 5 | 3:01 | |
16 | Boston 6 | 3:45 | |
17 | Boston 7 | 1:53 | |
18 | Boston 8 | 2:52 | |
19 | Boston 9 | 2:45 | |
20 | Boston 10 | 3:06 |
Cabin Pressure Series 1 CD2 CD 2 : | |||
---|---|---|---|
no | Titre | Évaluation | Durée |
1 | Cremona 1 | 1:42 | |
2 | Cremona 2 | 3:22 | |
3 | Cremona 3 | 3:12 | |
4 | Cremona 4 | 1:51 | |
5 | Cremona 5 | 5:45 | |
6 | Cremona 6 | 3:07 | |
7 | Cremona 7 | 1:24 | |
8 | Cremona 8 | 3:15 | |
9 | Cremona 9 | 2:32 | |
10 | Cremona 10 | 1:52 | |
11 | Douz 1 | 2:44 | |
12 | Douz 2 | 2:41 | |
13 | Douz 3 | 1:57 | |
14 | Douz 4 | 1:35 | |
15 | Douz 5 | 2:06 | |
16 | Douz 6 | 4:57 | |
17 | Douz 7 | 2:08 | |
18 | Douz 8 | 3:51 | |
19 | Douz 9 | 4:16 | |
20 | Douz 10 | 1:43 |
Cabin Pressure Series 1 CD3 CD 3 : | |||
---|---|---|---|
no | Titre | Évaluation | Durée |
1 | Edinburgh 1 | 2:32 | |
2 | Edinburgh 2 | 2:21 | |
3 | Edinburgh 3 | 1:58 | |
4 | Edinburgh 4 | 3:08 | |
5 | Edinburgh 5 | 1:28 | |
6 | Edinburgh 6 | 3:06 | |
7 | Edinburgh 7 | 2:03 | |
8 | Edinburgh 8 | 3:53 | |
9 | Edinburgh 9 | 5:07 | |
10 | Edinburgh 10 | 2:29 | |
11 | Fitton 1 | 2:58 | |
12 | Fitton 2 | 1:59 | |
13 | Fitton 3 | 4:22 | |
14 | Fitton 4 | 3:14 | |
15 | Fitton 5 | 1:20 | |
16 | Fitton 6 | 3:51 | |
17 | Fitton 7 | 3:31 | |
18 | Fitton 8 | 3:17 | |
19 | Fitton 9 | 1:13 | |
20 | Fitton 10 | 2:16 |
Cabin Pressure Series 2 CD1 CD 4 : | |||
---|---|---|---|
no | Titre | Évaluation | Durée |
1 | Helsinki 1 | 2:54 | |
2 | Helsinki 2 | 2:09 | |
3 | Helsinki 3 | 2:08 | |
4 | Helsinki 4 | 4:11 | |
5 | Helsinki 5 | 3:32 | |
6 | Helsinki 6 | 3:33 | |
7 | Helsinki 7 | 2:37 | |
8 | Helsinki 8 | 1:37 | |
9 | Helsinki 9 | 2:17 | |
10 | Helsinki 10 | 3:07 | |
11 | Gdansk 1 | 1:20 | |
12 | Gdansk 2 | 2:42 | |
13 | Gdansk 3 | 3:44 | |
14 | Gdansk 4 | 2:42 | |
15 | Gdansk 5 | 4:03 | |
16 | Gdansk 6 | 2:56 | |
17 | Gdansk 7 | 2:30 | |
18 | Gdansk 8 | 3:59 | |
19 | Gdansk 9 | 2:43 | |
20 | Gdansk 10 | 1:10 |
Cabin Pressure Series 2 CD2 CD 5 : | |||
---|---|---|---|
no | Titre | Évaluation | Durée |
1 | Ipswitch 1 | 3:07 | |
2 | Ipswitch 2 | 1:58 | |
3 | Ipswitch 3 | 2:02 | |
4 | Ipswitch 4 | 2:40 | |
5 | Ipswitch 5 | 4:41 | |
6 | Ipswitch 6 | 2:40 | |
7 | Ipswitch 7 | 3:52 | |
8 | Ipswitch 8 | 0:41 | |
9 | Ipswitch 9 | 4:01 | |
10 | Ipswitch 10 | 2:24 | |
11 | Johannesburg 1 | 4:44 | |
12 | Johannesburg 2 | 3:12 | |
13 | Johannesburg 3 | 2:20 | |
14 | Johannesburg 4 | 2:03 | |
15 | Johannesburg 5 | 3:51 | |
16 | Johannesburg 6 | 2:29 | |
17 | Johannesburg 7 | 2:30 | |
18 | Johannesburg 8 | 1:57 | |
19 | Johannesburg 9 | 2:17 | |
20 | Johannesburg 10 | 2:19 |
Cabin Pressure Series 2 CD3 CD 6 : |
---|
Cabin Pressure Series 3 CD1 CD 7 : |
---|
Cabin Pressure Series 3 CD2 CD 8 : |
---|
Cabin Pressure Series 3 CD3 CD 9 : |
---|
Cabin Pressure At Christmas CD 10 : |
---|
Crédits
Parution
producteur : | David Tyler (engineer) |
---|---|
interprète : | Roger Allam Stephanie Cole Benedict Cumberbatch John Finnemore (British comedy writer and performer) |
auteur : | John Finnemore (British comedy writer and performer) |
Discogs : | https://www.discogs.com/release/8474939 [info] |
---|---|
ASIN : | UK: 1445844168 [info] |