# | Title | Artist | Rating | Length |
---|
1 | I'm Into You | Jennifer Lopez feat. Lil Wayne | 4 | 3:20 |
2 | Don't Turn Off the Lights | NKOTBSB | | 3:31 |
3 | Roll Up | Wiz Khalifa | 5 | 3:48 |
4 | Friday Is Forever | We the Kings | | 3:02 |
5 | This Is What Rock 'n' Roll Looks Like | Porcelain Black feat. Lil Wayne | | 4:13 |
6 | Give Me Everything | Pitbull feat. Ne‐Yo | | 3:47 |
7 | Your Surrender | Neon Trees | | 3:19 |
8 | Party Rock Anthem | LMFAO | 4.05 | 4:23 |
9 | Ready to Go (Get Me Out of My Mind) | Panic! at the Disco | 3.7 | 3:38 |
10 | Best Love Song | T‐Pain feat. Chris Brown | | 3:17 |
11 | Alligator Sky | Owl City | | 3:14 |
12 | Alligator Sky | Owl City feat. Shawn Chrystopher | 2.5 | 3:04 |
13 | Let Me Down Easy | 2AM Club | | 3:38 |
14 | Falling In | Lifehouse | | 3:44 |
15 | S&M- recording of:
- S&M
- writer:
- Ester Dean, Mikkel Storleer Eriksen, Tor Erik Hermansen and Sandy Wilhelm
- publisher:
- Dat Damn Dean Music, Dipiù S.r.l., Downtown DMP Songs, EMI Music Publishing Ltd. , Mikkel Songs Inc., Peermusic III, Ltd. , Ultra Empire Music, Victor Music Arts, ピアーミュージック , イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (until 2021-06-30) and ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (from 2021-07-01 to present)
| Rihanna feat. Britney Spears | | 4:17 |
16 | Arms | Christina Perri | | 3:59 |
17 | Coming Back Down | Hollywood Undead | | 3:22 |
18 | Party on the Moon | Donny B. Lord | | 3:35 |
19 | Faster | Matt Nathanson | | 3:24 |
20 | Girl Talk | Ultraviolet Sound | | 4:06 |
21 | Hang You Up | Yellowcard | | 4:02 |