Six Wheels on My Wagon
~ Veröffentlichung von Fluke (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 2 vorhanden)
Titelliste
| |Six Wheels on My Wagon CD 1: | |||
---|---|---|---|
Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
1 | Groovy Feeling (Make Mine a 99) | 7:13 | |
2 | ♥ Letters | 6:42 | |
3 | Glidub | 6:16 | |
4 | Electric Guitar (Humbucker) | 7:25 | |
5 | Top of the World | 5:40 | |
6 | Slid | 7:41 | |
7 | Slowmotion | 5:11 | |
8 | Spacey (Catch 22 dub) | 6:09 | |
9 | Astrosapiens | 6:48 | |
10 | Oh Yeah | 5:47 | |
11 | Eko | 5:22 | |
12 | Life Support | 6:29 |
The Techno Rose of Blighty CD 2: | |||
---|---|---|---|
Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
1 | Philly | 7:10 | |
2 | Glorious | 5:54 | |
3 | Cool Hand Flute | 3:57 | |
4 | Joni | 5:18 | |
5 | Easy Peasy | 4:11 | |
6 | Phin | 6:32 | |
7 | Jig | 5:06 | |
8 | Taxi | 4:13 | |
9 | Coolest | 2:52 |
Nennungen
Veröffentlichung
Design/Illustrationen: | Michael Nash (design/illustrations) |
---|---|
Fotografie: | Mathew Donaldson |
recording engineer: | Fluke (UK electronic music group) |
mastering: | Chris Blair (senior mastering engineer at Abbey Road Studios, London, UK) |
Komponist(in): | Fluke (UK electronic music group) |
Discogs: | https://www.discogs.com/release/224953 [Info] |
---|---|
ASIN: | US: B001D19JH0 [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
Wikipedia: | en: Six Wheels on My Wagon [Info] |
---|---|
Discogs: | https://www.discogs.com/master/78421 [Info] |
Wikidata: | Q7532916 [Info] |