Nummerlijst
cd 1 | |||
---|---|---|---|
# | Titel | Waardering | Duur |
1 | I Saw a Ghost (Lean) | ?:?? | |
2 | O Katrina!
| ?:?? | |
3 | Veni Vidi Vici | ?:?? | |
4 | It Feels Alright | ?:?? | |
5 | Navajo | ?:?? | |
6 | Lock and Key | ?:?? | |
7 | How Do You Tell a Child That Someone Has Died | ?:?? | |
8 | Bad Kids
| ?:?? | |
9 | Step Right Up | ?:?? | |
10 | Cold Hands | ?:?? | |
11 | Off the Block | ?:?? | |
12 | Slime and Oxygen | ?:?? | |
13 | Transcendental Light | ?:?? | |
14 | Cruising | ?:?? | |
15 | Make It | ?:?? | |
16 | I Wanna Dance With You | ?:?? | |
17 | Best Napkin I Ever Had | ?:?? | |
18 | My Trouble | ?:?? | |
19 | Leroy Faster | ?:?? | |
20 | Buried Alive | ?:?? |
Relaties
Uitgave
Discogs: | https://www.discogs.com/release/25205104 [info] |
---|
Uitgavegroep
geassocieerde singles/EP’s: | Bad Kids / Leroy Faster Cold Hands O Katrina! Veni Vidi Vici |
---|---|
maakt deel uit van: | Four Recs |
Wikipedia: | en: Good Bad Not Evil [info] |
---|---|
Discogs: | https://www.discogs.com/master/160980 [info] |
andere databases: | https://rateyourmusic.com/release/album/black_lips/good_bad_not_evil/ [info] |
Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000577903 [info] |
Wikidata: | Q5582438 [info] |