Tracklist
| |Hybrid SACD (CD layer) 1 | |||
---|---|---|---|
# | Title | Rating | Length |
1 | No quiero verte (tango) | 4:44 | |
2 | Aires del Polígono (alegría) | 4:12 | |
3 | Raices (taranto) | 5:10 | |
4 | Chachipen (bulería) | 8:15 | |
5 | Por mi gitana (fandango) | 4:16 | |
6 | De volao (bulería) | 4:40 | |
7 | Cruzando fronteras (tango) | 4:45 | |
8 | Duende y compas (bulería) | 4:05 | |
9 | Las tres mil (bulería) | 8:08 | |
10 | Duquelas (minera) | 5:02 |
Hybrid SACD (SACD layer, 2 channels) 2 | |||
---|---|---|---|
# | Title | Rating | Length |
1 | No quiero verte (tango) | 4:44 | |
2 | Aires del Polígono (alegría) | 4:12 | |
3 | Raices (taranto) | 5:10 | |
4 | Chachipen (bulería) | 8:15 | |
5 | Por mi gitana (fandango) | 4:16 | |
6 | De volao (bulería) | 4:40 | |
7 | Cruzando fronteras (tango) | 4:45 | |
8 | Duende y compas (bulería) | 4:05 | |
9 | Las tres mil (bulería) | 8:08 | |
10 | Duquelas (minera) | 5:02 |
Hybrid SACD (SACD layer, multichannel) 3 | |||
---|---|---|---|
# | Title | Rating | Length |
1 | No quiero verte (tango) (4.0 mix) | 4:44 | |
2 | Aires del Polígono (alegría) (4.0 mix) | 4:12 | |
3 | Raices (taranto) (4.0 mix) | 5:10 | |
4 | Chachipen (bulería) (4.0 mix) | 8:15 | |
5 | Por mi gitana (fandango) (4.0 mix) | 4:16 | |
6 | De volao (bulería) (4.0 mix) | 4:40 | |
7 | Cruzando fronteras (tango) (4.0 mix) | 4:45 | |
8 | Duende y compas (bulería) (4.0 mix) | 4:05 | |
9 | Las tres mil (bulería) (4.0 mix) | 8:08 | |
10 | Duquelas (minera) (4.0 mix) | 5:02 |
Credits
Release
recording engineer: | Bob Katz (American engineer) |
---|
Discogs: | https://www.discogs.com/release/5370580 [info] |
---|---|
ASIN: | US: B0001KL4L8 [info] |
discography entry: | http://www.chesky.com/carlos-heredia--gypsy-flamenco1.html [info] |
Release Group
Discogs: | https://www.discogs.com/master/649059 [info] |
---|