# | Title | Rating | Length |
---|
A1 | Mr. Brown | | ?:?? |
A2 | Small Axe | | ?:?? |
A3 | Run for Cover | | ?:?? |
A4 | Long Long Winter | | ?:?? |
A5 | Send Me That Love | | ?:?? |
A6 | Man to Man | | ?:?? |
A7 | Keep on Skanking | | ?:?? |
B8 | Satisfy My Soul | | ?:?? |
B9 | Love Light (Shining) | | ?:?? |
B10 | Concrete Jungle | | ?:?? |
B11 | Rainbow Country | | ?:?? |
B12 | Natural Mystic | 3.55 | ?:?? |
B13 | I Know a Place | | ?:?? |
B14 | Who Colt the Game | | ?:?? |
C15 | Mr. Brown Dub | | ?:?? |
C16 | The Axe Man | | ?:?? |
C17 | Dreamland Instrumental | | ?:?? |
C18 | Long Long Winter Dub | | ?:?? |
C19 | Love Light Shining Dub | | ?:?? |
C20 | Brand New Second Hand Dub | | ?:?? |
C21 | Downpressor Dub | | ?:?? |
C22 | Man to Man Dub | | ?:?? |
D23 | Concrete Jungle Dub | | ?:?? |
D24 | Rainbow Country Dub | | ?:?? |
D25 | Satisfy My Soul Dub | | ?:?? |
D26 | Natural Mystic Dub | | ?:?? |
D27 | I Know a Place Dub | | ?:?? |
D28 | Who Colt the Game | | ?:?? |
E29 | Soul Rebel (alternate) | | ?:?? |
E30 | It’s Alright (alternate version) | | ?:?? |
E31 | Jah Is Mighty | | ?:?? |
E32 | Duppy Conqueror (alternate mix) | | ?:?? |
E33 | More Axe | | ?:?? |
E34 | Dreamland | | ?:?? |
E35 | Love Light (Shining) (alternate version) | | ?:?? |
E36 | Keep on Moving (alternate version) | | ?:?? |
F37 | Turn Me Loose | | ?:?? |
F38 | Don’t Rock My Boat (alternate version) | | ?:?? |
F39 | More More Axe | | ?:?? |
F40 | Shocks of Mighty (dub) | | ?:?? |
F41 | Don’t Let the Sun Catch You Crying (dub) | | ?:?? |
F42 | Battle Axe | | ?:?? |
F43 | Dreamland (version 2) | | ?:?? |
F44 | Copasetic (medley-dub) | | ?:?? |
G45 | Shocks of Mighty (Part 1) | | ?:?? |
G46 | Shocks of Mighty (Part 2) | | ?:?? |
G47 | How Many More Times | | ?:?? |
G48 | All in One (medley) | | ?:?? |
G49 | All in One - Part 2 (medley) | | ?:?? |
G50 | There She Goes | | ?:?? |
G51 | You Can’t Do That to Me | | ?:?? |
G52 | Mellow Mood | 5 | ?:?? |
G53 | Hammer | | ?:?? |
H54 | Treat You Right | | ?:?? |
H55 | Mr. Chatterbox | | ?:?? |
H56 | Lively Up Yourself | | ?:?? |
H57 | Screw Face | | ?:?? |
H58 | Redder Than Red | | ?:?? |
H59 | Satisfy My Soul | | ?:?? |
H60 | Chances Are | | ?:?? |
H61 | Touch Me | | ?:?? |
I62 | Soul Shakedown Party | | ?:?? |
I63 | Stop the Train- recording of:
- Stop That Train
- lyricist, writer and composer:
- Peter Tosh
- publisher:
- Axum Zion Music Limited, B & C Music Publishing Ltd., Blue Mountain Music Ltd, Iron Zion Music Limited, Kobalt Music Publishing Ltd. , Sony Music Publishing (Japan) Inc., Universal/Island Music Ltd. , Watanabe Music Publishing Co., Ltd. , シンコーミュージック・エンタテイメント, ヤマハミュージックEH(CM) and ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| | ?:?? |
I64 | Caution | | ?:?? |
I65 | Soul Captives | | ?:?? |
I66 | Go Tell It on the Mountain | | ?:?? |
J67 | Can’t You See | | ?:?? |
J68 | Soon Come | | ?:?? |
J69 | Cheer Up | 2.55 | ?:?? |
J70 | Back Out | | ?:?? |
J71 | Do It Twice | | ?:?? |