Tracklist
| |雅楽・謡曲・狂言・琵琶篇 CD 1: | ||||
---|---|---|---|---|
# | Title | Artist | Rating | Length |
1 | 青海波 (盤渉調) | 雅楽師長東儀季煕ほか雅楽師十一名 | 2:52 | |
2 | 白柱 (盤渉調) | 雅楽師長東儀季煕ほか雅楽師十一名 | 3:12 | |
3 | 越天楽 (平調) | 雅楽師長東儀季煕ほか雅楽師十一名 | 2:18 | |
4 | 更衣 (平調) | 雅楽師長東儀季煕ほか雅楽師十一名 | 2:37 | |
5 | 蘭陵王 (壹越調) | 雅楽師長東儀季煕ほか雅楽師十一名 | 3:06 | |
6 | 武徳楽 胡飲酒破 (壹越調) | 雅楽師長東儀季煕ほか雅楽師十一名 | 3:49 | |
7 | 陪臚 (平調) | 雅楽師長東儀季煕ほか雅楽師十一名 | 3:05 | |
8 | 合歓塩 (太食調) | 雅楽師長東儀季煕ほか雅楽師十一名 | 3:17 | |
9 | 能楽謡 芦ガリ | 梅若万三郎 | 2:36 | |
10 | 能楽謡 羽衣 | 梅若万三郎 | 2:34 | |
11 | 能楽謡 高砂 | 梅若万三郎 | 1:24 | |
12 | 能楽謡 鉢の木 | 梅若万三郎 | 1:43 | |
13 | 能楽謡 安宅 | 梅若万三郎 | 1:48 | |
14 | 能楽謡 八島 | 梅若万三郎 | 1:41 | |
15 | 狂言 不聞座頭 | 山本東次郎、岡田紫男 | 2:48 | |
16 | 狂言 附子 | 山本東次郎、岡田紫男 | 3:08 | |
17 | 狂言 うつぼ猿 | 山本東次郎 | 1:47 | |
18 | 狂言 末広狩 | 山本東次郎、岡田紫男 | 2:27 | |
19 | 狂言 伯母ヶ酒 | 山本東次郎、岡田紫男 | 2:04 | |
20 | 狂言 千鳥 | 山本東次郎、岡田紫男 | 1:59 | |
21 | 薩摩琵琶 送別 | 平豊彦 | 1:55 | |
22 | 薩摩琵琶 川中嶋 | 平豊彦 | 2:06 | |
23 | 薩摩琵琶 小楠公 | 平豊彦 | 2:12 | |
24 | 薩摩琵琶 小督 | 平豊彦 | 2:12 | |
25 | 薩摩琵琶 吉野落二段 | 平豊彦 | 2:58 |
義太夫・常磐津篇 CD 2: | ||||
---|---|---|---|---|
# | Title | Artist | Rating | Length |
1 | 安達ヶ原袖萩祭文 | 竹本和佐太夫、鶴澤語左衛門 | 3:09 | |
2 | お染久松野崎村の段 | 竹本和佐太夫、鶴澤語左衛門 | 2:58 | |
3 | 加賀見山又助切腹 | 竹本和佐太夫、鶴澤語左衛門 | 3:02 | |
4 | 合邦ガ辻 | 竹本和佐太夫、鶴澤語左衛門 | 2:01 | |
5 | 忠臣蔵三段目伴内 | 竹本和佐太夫、鶴澤語左衛門 | 2:11 | |
6 | 阿漕ヶ浦平治住家ノ段 | 竹本和佐太夫、鶴澤語左衛門 | 1:48 | |
7 | 千両幟サハリ | 竹本相生太夫、竹澤彌七 | 2:28 | |
8 | 伊賀越沼津 | 竹本相生太夫、竹澤彌七 | 2:04 | |
9 | 朝顔日記宿屋 | 竹本相生太夫、竹澤彌七 | 1:52 | |
10 | 太功記十段目 | 竹本相生太夫、竹澤彌七 | 1:57 | |
11 | お染久松野崎村の段 | 竹本相生太夫、竹澤彌七 | 2:49 | |
12 | 箱根躄仇討三人上戸 | 竹本相生太夫、竹澤彌七 | 2:51 | |
13 | おしゅん伝兵衛堀川 | 竹本相生太夫、竹澤彌七 | 2:50 | |
14 | 千両幟櫓太鼓曲引 | 竹澤彌七、口上: 相生太夫 | 3:01 | |
15 | 将門 上の巻 | 常磐津太夫林中、岸澤文字兵衛、同八百八 | 2:01 | |
16 | 将門 下の巻 | 常磐津林中、岸澤文字兵衛、同八百八 | 2:25 | |
17 | 式三番叟 | 常磐津林中、岸澤文字兵衛、同八百八 | 2:08 | |
18 | 三人生酔 | 常磐津林中、岸澤文字兵衛、同八百八 | 3:15 | |
19 | 恵方万歳 | 常磐津林中、岸澤文字兵衛、同八百八 | 2:56 | |
20 | 通人俳諧師 | 常磐津林中、岸澤文字兵衛、同八百八 | 3:02 | |
21 | 関の扉 | 常磐津林中、岸澤文字兵衛、同八百八 | 2:52 | |
22 | 常磐津節 明烏 | 岸澤式房 | 3:30 | |
23 | 常磐津節 おみつ狂乱 | 岸澤式房 | 3:09 | |
24 | 常磐津 戻り橋 | 岸澤式房 | 3:08 | |
25 | 常磐津節 山姥の序 | 岸澤式房 | 2:09 |
娘義太夫篇 CD 3: | ||||
---|---|---|---|---|
# | Title | Artist | Rating | Length |
1 | 太功記十段目 | 竹本文福、竹本土佐尾 | 3:14 | |
2 | 菅原寺子屋の段 | 竹本京子、竹本京枝 | 3:09 | |
3 | 三十三間堂棟木の由来 | 竹本京子、竹本京枝 | 2:57 | |
4 | 三十三間堂棟木の由来 | 竹本京子、竹本京枝 | 2:22 | |
5 | 鳴門巡礼唄 | 竹本京子、竹本京枝 | 2:02 | |
6 | 先代萩御殿 | 竹本京子、竹本京枝 | 2:10 | |
7 | 太功記十段目 | 竹本京子、竹本京枝 | 2:22 | |
8 | 蝶花形八ッ目 | 竹本友之助、竹本福之助 | 3:04 | |
9 | 三十三間堂棟木の由来 | 竹本友之助、竹本福之助 | 3:17 | |
10 | 太功記十段目 | 竹本友之助、竹本福之助 | 3:17 | |
11 | 廿四孝十種香 | 竹本友之助、竹本福之助 | 2:04 | |
12 | 朝顔日記宿屋 | 竹本友之助、竹本福之助 | 2:07 | |
13 | 揚巻大文字屋 | 竹本友之助、竹本福之助 | 2:16 | |
14 | お染久松野崎村 | 竹本友之助、竹本福之助 | 2:03 | |
15 | 菅原寺子屋 | 竹本綾之助、竹本土佐尾 | 3:03 | |
16 | 先代萩御殿 | 竹本綾之助、竹本土佐尾 | 3:14 | |
17 | 岸の姫松三段目 | 竹本綾之助、竹本土佐尾 | 3:06 | |
18 | 三勝半七酒屋の段 | 竹本綾之助、竹本土佐尾 | 2:16 | |
19 | 阿波鳴戸 | 竹本綾之助、竹本土佐尾 | 2:18 | |
20 | 卅三所壷坂 | 竹本綾之助、竹本土佐尾 | 2:24 | |
21 | 御所桜 | 竹本綾之助、竹本土佐尾 | 2:20 |
清元・長唄篇 CD 4: | ||||
---|---|---|---|---|
# | Title | Artist | Rating | Length |
1 | 六玉川 | 清元彌生太夫、清元梅吉、清元藤吉 | 2:58 | |
2 | 喜撰ナニハエ | 清元彌生太夫、清元梅吉、清元藤吉 | 2:52 | |
3 | 吉原雀 | 清元彌生太夫、清元梅吉、清元藤吉 | 3:00 | |
4 | 康秀 | 清元彌生太夫、清元梅吉、清元藤吉 | 3:03 | |
5 | 梅の春大々神楽 | 清元彌生太夫、清元梅吉、清元藤吉 | 2:14 | |
6 | 山姥梅が笑へば | 清元彌生太夫、清元梅吉、清元藤吉 | 2:10 | |
7 | 北洲千歳ノ寿霞ノ衣 | 清元彌生太夫、清元梅吉、清元藤吉 | 2:03 | |
8 | 長唄 囃子入鶴亀 千代のためし | 杵屋彌三郎連中 | 2:51 | |
9 | 長唄 芝居之囃子 | 杵屋彌三郎連中 | 2:58 | |
10 | 長唄 越後獅子屋台囃子入 | 杵屋彌三郎連中 | 2:54 | |
11 | 囃子入越後獅子 | 杵屋彌三郎連中 | 1:38 | |
12 | 長唄 勧進帳囃子入舞 | 杵屋彌三郎連中 | 3:11 | |
13 | 長唄 獅子ノクルイ | 杵屋彌三郎連中 | 3:01 | |
14 | 囃子入鞍馬山 | 杵屋彌三郎連中 | 2:17 | |
15 | 囃子入道成寺梅とさんさん | 杵屋彌三郎連中 | 2:05 | |
16 | 囃子入鶴亀 | 杵屋彌三郎連中 | 1:47 | |
17 | 囃子入吉原雀 | 杵屋彌三郎連中 | 1:54 | |
18 | 勧進帳元より勧進帳 | 芳村伊十郎、杵屋六左衛門、杵屋淺吉 | 2:00 | |
19 | 勧進帳ついになかぬ | 芳村伊十郎、杵屋六左衛門、杵屋淺吉 | 2:06 | |
20 | 長唄 勧進帳弁慶の舞 | 芳村伊十郎、杵屋六左衛門、杵屋淺吉 | 2:57 | |
21 | 道成寺フッツリリンキ | 芳村伊十郎、杵屋六左衛門、杵屋淺吉 | 2:05 | |
22 | 大薩摩 筑摩川 | 芳村伊十郎、杵屋六左衛門 | 3:11 | |
23 | 長唄 越後獅子ナンタラ | 芳村伊十郎、杵屋六左衛門、杵屋淺吉 | 3:03 | |
24 | 三味線斗り相の手尽し | 杵屋六左衛門、杵屋淺吉 | 3:17 |
俗曲篇 (一) CD 5: |
---|
俗曲篇 (二) CD 6: |
---|
三曲・吹奏楽・合奏篇 CD 7: |
---|
演劇・浪曲篇 CD 8: |
---|
声色・落語篇 (一) CD 9: |
---|
落語篇 (二) CD 10: |
---|
諸芸・詩吟篇 CD 11: |
---|
Credits
Release
ASIN: | JP: B00005HV7O [info] |
---|