Izumi works from 1992–1997 〜Sony Music Years Complete Box〜
~ Release by 橘いずみ (see all versions of this release, 1 available)
Tracklist
| |君なら大丈夫だよ CD 1: | |||
---|---|---|---|
# | Title | Rating | Length |
1 | 君なら大丈夫だよ | 4:21 | |
2 | うまくやろうよ | 3:43 | |
3 | 今日を抱きしめよう | 5:21 | |
4 | Highschool Band | 4:48 | |
5 | 街を歩こう | 5:47 | |
6 | のぞみ | 4:50 | |
7 | ジェットコースターの夢 | 4:16 | |
8 | 空色のカーテン | 3:44 | |
9 | 学校なんてやめてしまった | 3:53 | |
10 | はじめの一歩 | 4:26 |
どんなに打ちのめされても CD 2: | |||
---|---|---|---|
# | Title | Rating | Length |
1 | 打ちのめされて | 4:33 | |
2 | 東京発 | 4:53 | |
3 | 失格
| 5:41 | |
4 | 富良野 | 4:25 | |
5 | 愛してる | 6:31 | |
6 | また かけるから | 5:12 | |
7 | オールファイト | 5:02 | |
8 | ごみ | 4:24 | |
9 | ジュエル | 5:28 | |
10 | がんばれ、なまけもの | 4:46 |
太陽が見てるから CD 3: | |||
---|---|---|---|
# | Title | Rating | Length |
1 | 1982年の缶コーラ | 5:19 | |
2 | 可愛い女 | 4:57 | |
3 | ピストル | 4:24 | |
4 | ゼッケン5 | 4:45 | |
5 | 太陽 | 6:00 | |
6 | バニラ | 3:37 | |
7 | ハムレット | 4:12 | |
8 | ひとでなし | 5:21 | |
9 | サルの歌 | 4:21 | |
10 | 空になりたい | 4:18 |
こぼれおちるもの CD 4: | |||
---|---|---|---|
# | Title | Rating | Length |
1 | 上海バンドネオン | 5:39 | |
2 | DARK ZOO | 4:19 | |
3 | 永遠のパズル | 5:03 | |
4 | 砂場の太平洋 | 4:59 | |
5 | 指定席 | 5:23 | |
6 | リフレッシュ・ホリデー | 4:26 | |
7 | ズレテル | 4:53 | |
8 | アドバイス | 5:25 | |
9 | ボタン | 4:32 | |
10 | こぼれおちるもの | 7:36 |
十字架とコイン CD 5: | |||
---|---|---|---|
# | Title | Rating | Length |
1 | 平成 | 5:41 | |
2 | SHANK BANK JAPAN | 4:32 | |
3 | エナメル・ブラック | 4:36 | |
4 | スパイシー・レッド | 4:36 | |
5 | スキンケア | 4:41 | |
6 | にらめっこしましょ | 4:52 | |
7 | ウソだよ | 3:38 | |
8 | ドッグレース・ブルー | 4:20 | |
9 | GOLD | 4:18 | |
10 | かじりかけの林檎 | 5:35 | |
11 | 十字架とコイン | 7:04 |
ごらん、あれがオリオン座だよ CD 6: | |||
---|---|---|---|
# | Title | Rating | Length |
1 | Hello, Hello | 5:15 | |
2 | 深夜急行 | 4:53 | |
3 | アマリリス | 5:22 | |
4 | 自分 | 4:09 | |
5 | ウサギとベルベット | 6:31 | |
6 | ハヤリスタリ | 4:08 | |
7 | 退屈 | 3:05 | |
8 | 真空パック嬢 | 4:33 | |
9 | 赤鉛筆は葡萄酒の香り | 3:46 | |
10 | 26-Dec.11th, 1968 | 7:20 | |
11 | Dudada | 6:01 |
TOUGH CD 7: | |||
---|---|---|---|
# | Title | Rating | Length |
1 | WINDOW | 5:19 | |
2 | BROWN | 4:03 | |
3 | RADIO WAVE | 4:59 | |
4 | MOON PALACE | 4:17 | |
5 | BLUE ARCADE | 4:01 | |
6 | SHOOTING STAR | 5:03 | |
7 | SHOELESS JOE | 4:56 | |
8 | NATASHA | 3:19 | |
9 | FERRY BOAT | 5:48 | |
10 | TOUGH | 5:31 | |
11 | NEW YORK NITE | 0:57 |
B-side Bound CD 8: | |||
---|---|---|---|
# | Title | Rating | Length |
1 | しあわせ | 4:18 | |
2 | アオの空 | 3:31 | |
3 | 失格
| 5:40 | |
4 | オールファイト | 5:17 | |
5 | きまり | 5:22 | |
6 | まにあうかもしれない | 4:51 | |
7 | ONE PAIR | 4:47 | |
8 | イワン | 4:19 | |
9 | 泣きたい | 3:49 | |
10 | 失格 (long version) | 11:32 |
Credits
Release
discography entry: | http://sakakiizumi.com/disc/album/izumi-works-from-1992-1997-sony-music-years-complete-box.html [info] |
---|