Tracklist
CD 1 | |||
---|---|---|---|
# | Title | Rating | Length |
1 | Budo | 5:12 | |
2 | The Song Is You | 7:06 | |
3 | Parker 51 | 6:06 | |
4 | Mosquito Knees | 5:20 | |
5 | Thou Swell | 4:25 | |
6 | Yesterdays | 2:56 | |
7 | Jumpin' With Symphony Sid | 7:23 | |
8 | Pennies From Heaven | 5:03 | |
9 | Move | 6:00 | |
10 | Rubberneck | 4:22 | |
11 | Hershey Bar | 3:29 | |
12 | Signal | 5:52 |
Credits
Release
Discogs: | https://www.discogs.com/release/12577866 [info] |
---|