Tracklist
CD 1 | |||
---|---|---|---|
# | Title | Rating | Length |
1 | Zoe (Radio Edit) | 3:51 | |
2 | Zoe
| 10:33 | |
3 | Make Me Come | 7:34 |
Credits
Release
Discogs: | https://www.discogs.com/release/1574936 [info] |
---|
CD 1 | |||
---|---|---|---|
# | Title | Rating | Length |
1 | Zoe (Radio Edit) | 3:51 | |
2 | Zoe
| 10:33 | |
3 | Make Me Come | 7:34 |
Discogs: | https://www.discogs.com/release/1574936 [info] |
---|