Liste de pistes
Support numérique 1 | |||
---|---|---|---|
no | Titre | Évaluation | Durée |
1 | Dreamers | 5:28 | |
2 | Weird Weather | 6:41 | |
3 | Jagdish | 2:28 | |
4 | King of the World (Jagdish reprise) | 3:47 | |
5 | Gangster Rat | 3:12 | |
6 | Nature v Nurture | 5:37 | |
7 | Fluorescences | 4:57 | |
8 | Marmalade Skies | 5:55 | |
9 | Mirage | 4:51 | |
10 | Sixteen | 3:19 | |
11 | Dream Weaver | 3:50 | |
12 | Mingle Tingle | 3:44 |
Crédits
Parution
copyrighted (©) by et phonographic copyright (℗) by : | Edition Records (le 2022) |
---|
acheter pour télécharger et page de diffusion en flux continu : | https://music.apple.com/us/album/1592104457 [info] |
---|---|
diffusion gratuite en flux continu : | https://open.spotify.com/album/4f39CM8TAd2CWRQK4hn9NK [info] https://www.deezer.com/album/268304732 [info] |
Groupe de parution
singles/EP associés : | Dreamers |
---|