Punk Rock BRD: Die amtliche History von Punk in Deutschland, Volume 1
~ Release by Various Artists (see all versions of this release, 1 available)
Tracklist
| |1977 bis 1982 CD 1: | ||||
---|---|---|---|---|
# | Title | Artist | Rating | Length |
1 | S.O.S. | Toxoplasma | 1:49 | |
2 | Anders | Sluts | 1:41 | |
3 | Harte Zeiten | Chaos Z | 1:54 | |
4 | Kaufhof | OHL | 2:36 | |
5 | Rock'n'Roll Freitag | Hans‐A‐Plast | 1:28 | |
6 | Computerstaat | Abwärts | 3:10 | |
7 | Wie lange noch | Der KFC | 3:33 | |
8 | Bericht aus Bonn | Beton Combo | 2:06 | |
9 | Tommie's Gang | The Razors | 2:29 | |
10 | Party in der Gaskammer | Middle Class Fantasies | 1:51 | |
11 | Führer | Daily Terror | 3:58 | |
12 | Wall City Rock | PVC | 1:54 | |
13 | Ich bin ein T-Shirt | Marionetz | 2:05 | |
14 | Polizei
| Male | 1:59 | |
15 | Jung kaputt spart Altersheime
| Bärchen und die Milchbubis | 3:04 | |
16 | Mein Bruder is en Popper | Artless | 3:31 | |
17 | Verbrecherstaat | Hass | 1:13 | |
18 | Nein nein nein | The Buttocks | 1:58 |
1983 bis 1989 CD 2: | ||||
---|---|---|---|---|
# | Title | Artist | Rating | Length |
1 | Opel-Gang
| Die Toten Hosen | 1:55 | |
2 | Kindl-Träume | Deutsche Trinkerjugend | 1:16 | |
3 | Schrei doch! | Blut + Eisen | 2:08 | |
4 | Aufstand im Ghetto | Vorkriegsjugend | 2:36 | |
5 | Schatten über Geroldshofen | Razzia | 2:48 | |
6 | Leben | Boskops | 2:02 | |
7 | Stand Up
| Upright Citizens | 1:36 | |
8 | Nazistaat | Tarnfarbe | 2:06 | |
9 | Verloren & vergessen | Neurotic Arseholes | 2:15 | |
10 | Inkonsequent | Torpedo Moskau | 2:27 | |
11 | Selbstmord | Zerstörte Jugend | 3:37 | |
12 | 4er Tram | ZSD | 2:00 | |
13 | Ziel Deutschland | Inferno | 1:37 | |
14 | My God Rides a Skateboard | Spermbirds | 2:37 | |
15 | Did You Ever | Jingo de Lunch | 2:29 | |
16 | Was ist geblieben | EA80 | 5:24 |
Credits
Release
Discogs: | https://www.discogs.com/release/809238 [info] |
---|---|
ASIN: | DE: B0000AVSNM [info] |
Release Group
part of: | Punk Rock BRD (number: 1) (order: 1) |
---|
Discogs: | https://www.discogs.com/master/224629 [info] |
---|