Aantekening
Mixed by Krafty Kuts.
Aantekening het laatst bewerkt op 2007-10-19 01:13 UTC
Nummerlijst
| |Hip Hop and Funky Beats cd 1: | ||||
---|---|---|---|---|
# | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
1 | Intro | Krafty Kuts | 0:37 | |
2 | KRS-One Attacks | KRS‐One | 2:26 | |
3 | Ill Culinary Behaviour (DJ Format remix) | DJ Format | 4:28 | |
4 | Dogz 'n' Sledgez | Million Dan | 4:08 | |
5 | I Wish | Skee-Lo | 3:49 | |
6 | How Many Licks (instrumental) | Lil’ Kim | 0:09 | |
7 | Dangerous | Busta Rhymes | 2:25 | |
8 | Joint & Jams | The Black Eyed Peas | 3:26 | |
9 | Eple
| Röyksopp | 0:17 | |
10 | Poppa Large | Ultramagnetic MC’s | 3:15 | |
11 | 24.7 (Voltage inst) | Funky Fresh Few | 0:44 | |
12 | Bring the Noise (a cappella)
| Public Enemy | 2:35 | |
13 | Gimme the Breaks | A.Skillz & Krafty Kuts | 4:40 | |
14 | The Badman Is Robbin | Hijack | 1:06 | |
15 | Hold It Back | Slacksons | 2:37 | |
16 | Shotgun | Jr. Walker & the All Stars | 3:34 | |
17 | Nice Up | Blackgrass | 5:10 |
Relaties
Uitgave
dj-mixer van medium 1 en medium 2: | Krafty Kuts |
---|
Discogs: | https://www.discogs.com/release/1187970 [info] |
---|---|
ASIN: | UK: B0000B3FCY [info] |