no | Titre | Évaluation | Durée |
---|
1 | Where It Hurts | 4 | 5:34 |
2 | Fast Junkie | 4 | 4:22 |
3 | The Wait - New High in Lows | 4 | 5:46 |
4 | They Eat Their Young | 5 | 4:57 |
5 | What’s Your Problem | 4 | 5:10 |
6 | Under One | 4 | 4:15 |
7 | Supersonic Hate | 4 | 4:17 |
8 | R.I.P. (Undone) | 2 | 1:43 |
9 | Up to Zero | 4 | 4:08 |
10 | Bastard Nation | 5 | 5:38 |
11 | Gasoline Dream | 5 | 6:49 |
12 | [silence] | | 0:03 |
13 | [silence] | | 0:04 |
14 | [silence] | | 0:03 |
15 | [silence] | | 0:03 |
16 | [silence] | | 0:03 |
17 | [silence] | | 0:03 |
18 | [silence] | | 0:03 |
19 | [silence] | | 0:03 |
20 | [silence] | | 0:03 |
21 | [silence] | | 0:07 |
22 | [silence] | | 0:03 |
23 | [silence] | | 0:03 |
24 | [silence] | | 0:03 |
25 | [silence] | | 0:03 |
26 | [silence] | | 0:03 |
27 | [silence] | | 0:03 |
28 | [silence] | | 0:03 |
29 | [silence] | | 0:03 |
30 | [silence] | | 0:04 |
31 | [silence] | | 0:03 |
32 | [silence] | | 0:03 |
33 | [silence] | | 0:03 |
34 | [silence] | | 0:03 |
35 | [silence] | | 0:03 |
36 | [silence] | | 0:03 |
37 | [silence] | | 0:03 |
38 | [silence] | | 0:03 |
39 | [silence] | | 0:03 |
40 | [silence] | | 0:03 |
41 | [silence] | | 0:03 |
42 | [silence] | | 0:03 |
43 | [silence] | | 0:03 |
44 | [silence] | | 0:03 |
45 | [silence] | | 0:03 |
46 | [silence] | | 0:03 |
47 | [silence] | | 0:03 |
48 | [silence] | | 0:03 |
49 | [silence] | | 0:03 |
50 | [silence] | | 0:03 |
51 | [silence] | | 0:03 |
52 | [silence] | | 0:03 |
53 | [silence] | | 0:03 |
54 | [silence] | | 0:03 |
55 | [silence] | | 0:03 |
56 | [silence] | | 0:03 |
57 | [silence] | | 0:04 |
58 | [silence] | | 0:03 |
59 | [silence] | | 0:03 |
60 | [silence] | | 0:03 |
61 | [silence] | | 0:03 |
62 | [silence] | | 0:03 |
63 | [silence] | | 0:03 |
64 | [silence] | | 0:03 |
65 | [silence] | | 0:03 |
66 | [silence] | | 0:03 |
67 | [silence] | | 0:03 |
68 | [silence] | | 0:03 |
69 | [silence] | | 0:03 |
70 | [silence] | | 0:03 |
71 | [silence] | | 0:03 |
72 | [silence] | | 0:03 |
73 | [silence] | | 0:03 |
74 | [silence] | | 0:03 |
75 | [silence] | | 0:03 |
76 | [silence] | | 0:03 |
77 | [silence] | | 0:03 |
78 | [silence] | | 0:03 |
79 | [silence] | | 0:03 |
80 | [silence] | | 0:03 |
81 | [silence] | | 0:03 |
82 | [silence] | | 0:03 |
83 | [silence] | | 0:03 |
84 | [silence] | | 0:03 |
85 | [silence] | | 0:03 |
86 | [silence] | | 0:04 |
87 | [silence] | | 0:03 |
88 | [silence] | | 0:03 |
89 | [silence] | | 0:03 |
90 | [silence] | | 0:03 |
91 | [silence] | | 0:03 |
92 | [silence] | | 0:03 |
93 | [silence] | | 0:03 |
94 | [silence] | | 0:03 |
95 | [silence] | | 0:04 |
96 | [silence] | | 0:03 |
97 | [silence] | | 2:56 |
98 | [untitled]- ingénieur :
- Tom Bender et Doug Cook
- producteur :
- Overkill
- guitare :
- Rob Cannavino (du 1994-04 au 1994-05) et Merritt Gant (du 1994-04 au 1994-05)
- guitare basse :
- D.D. Verni (du 1994-04 au 1994-05)
- membranophone :
- Tim Mallare (du 1994-04 au 1994-05)
- voix principale :
- Bobby “Blitz” Ellsworth (du 1994-04 au 1994-05)
- enregistré à :
- Ambient Recording dans Stamford, Connecticut, États-Unis (du 1994-04 au 1994-05)
- partiel reprise recording of :
- Heaven and Hell (du 1994-04 au 1994-05)
- parolier :
- Ronnie James Dio
- compositeur :
- Geezer Butler, Ronnie James Dio, Tony Iommi et Bill Ward
- publisher :
- Essex Music International, Inc., Muggins Music Inc., Niji Music, TRO Essex Music International, Inc., Westminster Music Ltd., エイベックス・ミュージック・パブリッシング et ティー・アール・オー・エセックス・ジャパン A事業部
- partiel reprise recording of :
- The Ripper (du 1994-04 au 1994-05)
- parolier et compositeur :
- Glenn Tipton
- publisher :
- EMI Songs Ltd.
- partiel reprise recording of :
- Voodoo Child (slight return) (du 1994-04 au 1994-05)
- parolier et compositeur :
- Jimi Hendrix
- publisher :
- Experience Hendrix, L.L.C.
- est basé sur :
- Voodoo Chile
| | 13:55 |
99 | [silence] | | 0:04 |