# | Title | Artist | Rating | Length |
---|
1 | With a Little Help From My Friends | Joe Cocker | | 4:59 |
2 | Fire | The Crazy World of Arthur Brown | 4 | 2:51 |
3 | I Close My Eyes and Count to Ten | Dusty Springfield | | 3:11 |
4 | Lazy Sunday | Small Faces | 3.5 | 3:02 |
5 | Simon Says | 1910 Fruitgum Company | | 2:16 |
6 | Delilah | Tom Jones | 4 | 3:22 |
7 | Everlasting Love | Love Affair | | 2:52 |
8 | Blackberry Way | The Move | 5 | 3:27 |
9 | Lily the Pink | The Scaffold | 5 | 4:21 |
10 | She Wears My Ring | Solomon King | | 3:13 |
11 | Yummy Yummy Yummy | Ohio Express | 4 | 2:16 |
12 | Congratulations | Cliff Richard | | 2:32 |
13 | Young Girl | Gary Puckett & the Union Gap | 4 | 3:04 |
14 | Hurdy Gurdy Man | Donovan | 5 | 3:15 |
15 | Build Me Up Buttercup | The Foundations | | 2:57 |
16 | Mony Mony | Tommy James & the Shondells | | 2:43 |
17 | Son of Hickory Holler’s Tramp | O.C. Smith | | 3:46 |
18 | Legend of Xanadu | Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich | | 3:35 |
19 | I’ve Gotta Get a Message to You- recording of:
- I’ve Gotta Get a Message to You
- writer:
- Barry Gibb, Maurice Gibb and Robin Gibb
- publisher:
- Abigail Music, BMG Music, BMG Publishing Ltd., Careers Music, Inc., Careers‐BMG Music Publishing, Inc., Crompton Songs, Gibb Brothers Music, Songs of Universal, Inc., Universal Music Careers, Universal Music Publishing International MGB Ltd., シンコーミュージック・エンタテイメント and ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Bee Gees | | 2:52 |
20 | A Man Without Love | Engelbert Humperdinck | 4 | 3:18 |
21 | Cinderella Rockefella | Esther & Abi Ofarim | | 2:30 |
22 | Honey | Bobby Goldsboro | 4 | 3:59 |
23 | Blue Eyes | Don Partridge | | 2:29 |
24 | Albatross | Fleetwood Mac | 4.2 | 3:06 |