Official |
---|
1.3 | The Story of Us | 4:50 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | BMRTS0340A |
1.3 | The Story of Us | 4:50 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | |
1.3 | The Story of Us | 4:50 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | BMRTS0340B |
1.3 | The Story of Us | 4:50 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | BMRTS0340C |
1.3 | The Story of Us | 4:51 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | |
1.3 | The Story of Us | 4:51 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | |
1.3 | The Story of Us | 4:50 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | 602527885223 |
1.3 | The Story of Us | 4:50 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | UICO-1229 |
1.3 | The Story of Us | 4:50 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records, Universal Music Thailand | 278 852-2 |
1.3 | The Story of Us | 4:50 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | 060252788522 |
1.3 | The Story of Us | 4:50 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | DARCDV 029 |
1.3 | The Story of Us | 4:50 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | 602527885223 |
1.3 | The Story of Us | 4:50 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | 0602527885223 |
1.3 | The Story of Us | 4:50 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | 2788522 |
1.3 | The Story of Us | 4:50 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records, Open Road Recordings | ORBM7344 |
1.3 | The Story of Us | 4:50 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | 0602527885223 |
1.3 | The Story of Us | 4:50 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | 0602527885223 |
1.3 | The Story of Us | 4:50 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | 060252788522 |
1.3 | The Story of Us | ?:?? | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records, Universal | |
4.3 | The Story of Us | 4:50 | Taylor Swift | Complete Album Collection | Taylor Swift | Album + Compilation | | Universal Music | 00602537589326 |
Promotion |
---|
1.3 | The Story of Us | 4:51 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | |
1.3 | The Story of Us | 4:50 | Taylor Swift | Seeing Is Believing | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | BMRTS0340B |
Withdrawn |
---|
1.3 | The Story of Us | 4:50 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Universal Music Group | |