Official |
---|
1.3 | Nés sous la même étoile | 3:50 | IAM | L’École du micro d’argent | IAM | Album | | Delabel | 8440002 |
1.3 | Nés sous la même étoile | 3:50 | IAM | L’École du micro d’argent | IAM | Album | | Delabel, Virgin Music Canada | 7243 8 44000 2 6 |
1.3 | Nés Sous La Même Étoile | 3:49 | IAM | L'ECOLE DU MICRO D'ARGENT | IAM | Album | | Delabel, Côté Obscur | 7243 8 44000 1 9, 8440001 |
1.3 | Nés sous la même étoile | 3:50 | IAM | L’École du micro d’argent | IAM | Album | | Delabel | |
1.3 | Nés sous la même étoile | 3:50 | IAM | L’École du micro d’argent | IAM | Album | | Delabel | |
1.1 | Nés sous la même étoile | 3:49 | IAM | Nés sous la même étoile | IAM | Single | | Delabel | 7243 8 94633 2 3 |
1.1 | Nés sous la même étoile | 3:49 | IAM | Nés sous la même étoile | IAM | Single | | Delabel | 7243 8 94633 6 1 |
1.3 | Nés sous la même étoile | 3:49 | IAM | L'École du micro d'argent | IAM | Album | | Côté Obscur, Delabel | 7243 8 46991 2 3 |
1.3 | Nés sous la même étoile | 3:49 | IAM | L’École du micro d’argent | IAM | Album | | Warner Music France | |
1.3 | Nés sous la même étoile | 3:49 | IAM | L’École du micro d’argent | IAM | Album | | Parlophone France | |
1.1 | Nés sous la même étoile | 3:49 | IAM | Nés sous la même étoile | IAM | Single | | Delabel | 7243 5469376 2 |
2.4 | Nés sous la même étoile | 3:50 | IAM | Anthologie 1991–2004 | IAM | Album + Compilation | | Hostile Records | |
1.8 | Nés sous la même étoile | 3:49 | IAM | Platinum | IAM | Album + Compilation | | EMI Music France | 094633 74602 2 |
1.8 | Nés sous la même étoile | 3:49 | IAM | Platinum | IAM | Album + Compilation | | | |
4.3 | Nés sous la même étoile | 3:50 | IAM | Intégrale IAM | IAM | Album + Compilation | | EMI | 5099921698521 |
6.3 | Nés sous la même étoile | 3:50 | IAM | Anthologie IAM 2008 | IAM | Album + Compilation | | | |
2.7 | Nés sous la même étoile | 3:51 | IAM | IAM Galaxie | IAM | Album + Compilation | | | |
2.7 | Nés sous la même étoile | 3:51 | IAM | Galaxie | IAM | Album + Compilation | | Parlophone France | |
1.8 | Nés sous la même étoile | 3:51 | IAM | 16 classiques | IAM | Album + Compilation | | Parlophone | |
1.3 | Nés sous la même étoile | 3:50 | IAM | L’École du micro d’argent | IAM | Album | | Parlophone France | |
1.3 | Nés sous la même étoile | 3:50 | IAM | L’École du micro d’argent | IAM | Album | | Parlophone France | |
1.3 | Nés sous la même étoile | 3:50 | IAM | L’École du micro d’argent | IAM | Album | | Parlophone France | 4090012 |
1.8 | Nés sous la même étoile | 3:50 | IAM | Grands Prix Sacem 2016 | Various Artists | Album + Compilation | | [no label] | |
1.3 | Nés sous la même étoile | 3:49 | IAM | L'École Du Micro D'Argent (Édition Collector - 25ème Anniversaire) | IAM | Album | | Parlophone France | |
4.3 | Nés sous la même étoile | 3:49 | IAM | L'École Du Micro D'Argent (Édition Collector - 25ème Anniversaire) | IAM | Album | | Parlophone France | |
Promotion |
---|
1.1 | Nés sous la même étoile | 3:49 | IAM | Nés sous la même étoile | IAM | Single | | Delabel | DE 8198 |
(unknown) |
---|
1.3 | Nés Sous La Même Étoile | 3:49 | IAM | L'École Du Micro D'Argent | IAM | Album | | Warner Music France | 0825646080144 |