Official |
---|
1.1 | King of the Mountain | 4:54 | Kate Bush | King of the Mountain | Kate Bush | Single | | Noble & Brite | |
1.1 | King of the Mountain | 4:53 | Kate Bush | King of the Mountain | Kate Bush | Single | | Parlophone | |
1.1 | King of the Mountain | 4:53 | Kate Bush | King of the Mountain | Kate Bush | Single | | EMI | 0946 345087 2 8 |
1.1 | King of the Mountain | 4:53 | Kate Bush | King of the Mountain | Kate Bush | Single | | EMI | 0946 343524 2 0, CDEM 674 |
1.1 | King of the Mountain | 4:53 | Kate Bush | King of the Mountain | Kate Bush | Single | | EMI | EM 674 |
1.1 | King of the Mountain | 4:54 | Kate Bush | Aerial | Kate Bush | Album | | EMI | TOCP-66474, TOCP-66475 |
1.1 | キング・オブ・ザ・マウンテン | 4:54 | Kate Bush | エアリアル | Kate Bush | Album | | EMI | TOCP-66474, TOCP-66475 |
1.1 | King of the Mountain | 4:54 | Kate Bush | Aerial | Kate Bush | Album | | EMI | 0946 3 43960 2 8, 343 960 2 |
1.1 | King of the Mountain | 4:54 | Kate Bush | Aerial | Kate Bush | Album | | EMI | 00946 3 46215 2 6, 346 215 2 |
1.1 | King of the Mountain | 4:54 | Kate Bush | Aerial | Kate Bush | Album | | Noble & Brite | |
1.1 | King of the Mountain | 4:54 | Kate Bush | Aerial | Kate Bush | Album | | Columbia | 82796 97772 2 |
1.1 | King of the Mountain | 4:54 | Kate Bush | Aerial | Kate Bush | Album | | EMI Music Taiwan | 0946 346215 26 |
1.1 | King of the Mountain | 4:54 | Kate Bush | Aerial | Kate Bush | Album | | EMI | 0946 3 43960 1 1, 343 960 1, KBALP01 |
1.1 | King of the Mountain | 4:54 | Kate Bush | Aerial | Kate Bush | Album | | EMI | 0946 3 43960 2 8 |
2.14 | King of the Mountain | 4:48 | Kate Bush | Brit Awards 2006 | Various Artists | Album + Compilation | | Sony BMG Music Entertainment | 82876779642 |
1.14 | King of the Mountain | 4:48 | Kate Bush | BBC Radio 2 Presents the Playlist | Various Artists | Album + Compilation | | Virgin TV | VTDCD 800 |
2.7 | King of the Mountain | 4:50 | Kate Bush | All Woman 2 | Various Artists | Album + Compilation | | Sony BMG Music Entertainment | 82876896682 |
1.1 | King of the Mountain | 4:54 | Kate Bush | Aerial | Kate Bush | Album | | Columbia | 88697 75208 2 |
1.1 | King of the Mountain | 4:54 | Kate Bush | Aerial | Kate Bush | Album | | Fish People | FPCD006 |
1.1 | King of the Mountain | 4:53 | Kate Bush | Aerial | Kate Bush | Album | | Rhino | |
1.1 | King of the Mountain | 4:53 | Kate Bush | Aerial | Kate Bush | Album | | Fish People | 0190295593827 |
1.1 | King of the Mountain | 4:53 | Kate Bush | Aerial | Kate Bush | Album | | Fish People | 0190295568917 |
1.1 | King of the Mountain | ?:?? | Kate Bush | Remastered in Vinyl III | Kate Bush | Album + Compilation | | Fish People | 0190295593933 |
1.1 | King of the Mountain | 4:54 | Kate Bush | Remastered, Part II | Kate Bush | Album + Compilation | | Fish People | 0190295568993 |
1.1 | King of the Mountain | 4:52 | Kate Bush | Remastered, Part III | Kate Bush | Album + Compilation | | Rhino | |
Promotion |
---|
1.1 | King of the Mountain | 4:52 | Kate Bush | King of the Mountain | Kate Bush | Single | | | |