Appears on releases
# | Title | Length | Track Artist | Release Title | Release Artist | Release Group Type | Country/Date | Label | Catalog# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Official | |||||||||
1.4 | 花・太陽・雨 | 5:36 | BORIS | SMILE | BORIS | Album |
| Diwphalanx Records | PX-173 |
1.4 | 花・太陽・雨 | 5:36 | BORIS | SMILE | BORIS | Album |
| Diwphalanx Records | PXLP-173 |
Relationships
recording engineer: | Fangsanalsatan Souichiro Nakamura (Peace Music studio engineer) |
---|---|
producer: | You Ishihara |
mixer: | Souichiro Nakamura (Peace Music studio engineer) You Ishihara |
bass guitar and lead vocals: | Takeshi (lead vocalist/guitarist/bassist in Boris) |
drums (drum set), percussion and background vocals: | Atsuo (drummer in Boris) |
guest effects [analog effects manipulation & treatment] and guest percussion: | You Ishihara |
guest guitar: | Michio Kurihara |
guitar: | Takeshi (lead vocalist/guitarist/bassist in Boris) Wata (guitarist in Boris) |
phonographic copyright (℗) by: | Disk Union (company, for copyrights purposes) (in 2008) |
---|
mixed at: | Peace Music in Tokyo, Japan |
---|
recording of: | 花・太陽・雨 (cover) |
---|
Related works
花・太陽・雨
lyricist: | 岸部修三 |
---|---|
composer: | 井上堯之 |
publisher: | 渡辺音楽出版 株式会社 (Japanese publisher, 1962–present) |
---|