Official |
---|
1.2 | Take Me Back | 4:49 | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | SP-6-4919 |
1.2 | Take Me Back | 4:42 | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | |
1.2 | Take Me Back | ?:?? | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | RCA Music Service , A&M Records | R-153889, SP-3288 |
1.2 | Take Me Back | ?:?? | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | CS-3288 |
1.2 | Take Me Back | 4:49 | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | SP-6-4919 |
1.2 | Take Me Back | 4:41 | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | AMP-28069 |
1.2 | Take Me Back | 4:49 | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | SP 4919, SP-6-4919 |
1.2 | Take Me Back | ?:?? | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | PGP-RTB, A&M Records | 2420120, AMLH 64919 |
1.2 | Take Me Back | 4:49 | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | CAM 64919 |
1.2 | Take Me Back | ?:?? | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | CS-4919 |
1.2 | Take Me Back | ?:?? | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | CS-4919 |
1.2 | Take Me Back | 4:49 | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | L-37927 |
1.2 | Regresame = Take Me Back | 4:49 | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | A&M 7083 |
1.10 | Take Me Back | ?:?? | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | 8T 4919 |
1.2 | Take Me Back | ?:?? | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | CS-4919 |
1.2 | Take Me Back | 4:49 | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | AMLH 64919 |
1.2 | Take Me Back | 4:49 | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records, PGP-RTB | 5721121 |
1.2 | Leve Me de Volta = Take Me Back | 4:49 | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | 170.078, 170078 |
1.2 | Take Me Back | ?:?? | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | CS 69981 |
1.2 | Regresa a Mi = Take Me Back | ?:?? | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | AMLS-48,064 |
1.2 | Take Me Back | 4:49 | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | AMLS 64919, SP-6-4919 |
1.2 | Take Me Back | 4:49 | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | C-37927, C37927 |
1.2 | Take Me Back | 4:49 | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | AMLH 64919 |
1.2 | Take Me Back | 4:49 | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | L 37927 |
1.2 | Take Me Back | ?:?? | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | CAM 64919 |
1.2 | Take Me Back | 4:49 | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | AMLH 64919 |
1.8 | Take Me Back | ?:?? | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | ZCAM 64919 |
1.2 | Take Me Back | 4:49 | Bryan Adams | Cuts Like A Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | AMLH 64919 |
1.2 | Take Me Back | 4:42 | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | 38XB-21 |
1.2 | Take Me Back | 4:42 | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | CD-4919 |
1.2 | Take Me Back | ?:?? | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | 394 919-1 Y |
1.2 | Take Me Back | 4:49 | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | 394 919-1 |
1.2 | Take Me Back | 4:49 | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | 394 919-1 |
1.2 | Take Me Back | 4:49 | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | D32Y3008 |
1.2 | Take Me Back | 4:49 | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | C28Y3013 |
1.2 | Aceptame Otra Vez = Take Me Back | ?:?? | Bryan Adams | Corta Como Un Cuchillo = Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | 27350, 394919-1 |
1.2 | Take Me Back | 4:49 | Bryan Adams | Cut Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | L 37927 |
1.2 | Take Me Back | ?:?? | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records, Polydor | 394 919-4 |
1.2 | Acéptame Otra Vez = Take Me Back | ?:?? | Bryan Adams | Cuts Like a Knife = Corta Como Un Cuchillo | Bryan Adams | Album | | A&M Records | 394919-4, 67350 |
1.2 | Take Me Back | 4:42 | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | 394 919‐2 |
1.2 | Take Me Back | 4:49 | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | 394 919-2 |
1.2 | Take Me Back | 4:41 | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | D20Y4001 |
1.2 | Take Me Back | 4:49 | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | D33Y 3408, D33Y3408 |
1.2 | Take Me Back | 4:42 | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | CD-3288, DIDX587 |
1.2 | Take Me Back | 4:42 | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | CD 69981 |
1.2 | Take Me Back | 4:42 | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records, BMG Direct Marketing, Inc. | CD-3288, D 153889, DIDX587 |
1.2 | Take Me Back | ?:?? | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | MMTC 1641 |
1.2 | Take Me Back | ?:?? | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | POCM-2079 |
1.2 | Take Me Back | ?:?? | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | UICY-90044 |
1.2 | Take Me Back | 4:42 | Bryan Adams | Cuts Like a Knife + 18 Till I Die | Bryan Adams | Album + Compilation | | A&M Records | 0600753186497 |
1.2 | Take Me Back | 4:49 | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | Audio Fidelity | AFZ 127 |
1.2 | テイク・ミー・バック = Take Me Back | 4:42 | Bryan Adams | カッツ・ライク・ア・ナイフ = Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | UICY-94821 |
1.2 | Take Me Back | 4:42 | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | UICY-20439 |
Promotion |
---|
1.2 | Take Me Back | ?:?? | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | AMP-28069 |
1.2 | Acéptame Otra Vez = Take Me Back | 4:49 | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | 20.384 |
1.2 | Take Me Back | ?:?? | Bryan Adams | Cuts Like a Knife | Bryan Adams | Album | | A&M Records | SP-6-4919 |