| holds phonographic copyright (℗) for |
---|
1963 | Tannhäuser: Marche Des Pélerins | | Bavarian State Opera Chrous, Bayerisches Staatsorchester, Robert Heger | 4:28 |
1966 | Requiem, K. 626: I. Introitus: Requiem aeternam | | Wolfgang Amadeus Mozart | 5:10 |
1966 | Requiem, K. 626: II. Kyrie eleison | | Wolfgang Amadeus Mozart | 3:03 |
1966 | Requiem, K. 626: III. Sequenz: Confutatis maledictis | | Wolfgang Amadeus Mozart | 2:40 |
1966 | Requiem, K. 626: III. Sequenz: Dies irae | | Wolfgang Amadeus Mozart | 2:01 |
1966 | Requiem, K. 626: III. Sequenz: Lacrimosa | | Wolfgang Amadeus Mozart | 3:05 |
1966 | Requiem, K. 626: III. Sequenz: Recordare | | Wolfgang Amadeus Mozart | 6:09 |
1966 | Requiem, K. 626: III. Sequenz: Rex tremendae | | Wolfgang Amadeus Mozart | 2:24 |
1966 | Requiem, K. 626: III. Sequenz: Tuba mirum | | Wolfgang Amadeus Mozart | 3:33 |
1966 | Requiem, K. 626: IV. Offertorium: Domine Jesu Christe | | Wolfgang Amadeus Mozart | 4:29 |
1966 | Requiem, K. 626: IV. Offertorium: Hostias et preces | | Wolfgang Amadeus Mozart | 5:10 |
1966 | Requiem, K. 626: V. Sanctus | | Wolfgang Amadeus Mozart | 1:41 |
1966 | Requiem, K. 626: VI. Benedictus | | Wolfgang Amadeus Mozart | 5:42 |
1966 | Requiem, K. 626: VII. Agnus Dei | | Wolfgang Amadeus Mozart | 3:00 |
1966 | Requiem, K. 626: VIII. Communio: Lux aeterna | | Wolfgang Amadeus Mozart | 6:10 |
1967 | Cantata No. 140: IV. Chorale "Zion hört die Wächter singen" | | South German Madrigal Choir, Theo Altmeyer, Consortium Musicum, Wolfgang Gönnenwein | 4:49 |
1968 | Der Zarewitsch: Akt I. Dialog 1 | | Münchner Symphoniker, Willy Mattes | 2:12 |
1968 | Der Zarewitsch: Akt I. Dialog 3 | | Münchner Symphoniker, Willy Mattes | 0:53 |
1968 | Der Zarewitsch: Akt I. Nr. 1 Introduktion und Chor „Es steht ein Soldat am Wolgastrand“ – „Wir Tscherkessen brauchen weder Gut noch Geld“ (Chor) | | Wolfgang Baumgart, Chor der Bayerischen Staatsoper, Münchner Symphoniker, Willy Mattes | 2:29 |
1968 | Der Zarewitsch: Akt I. Nr. 2 Melodram (Großfürst, Gräfin) | | Gisela Schunk, Hans Söhnker, Münchner Symphoniker, Willy Mattes | 2:00 |
1968 | Der Zarewitsch: Akt I. Nr. 3 Duett „Dich nur allein nenne ich mein“ – „Schaukle, Liebchen, schaukle“ (Iwan, Mascha) | | Harry Friedauer, Ursula Reichart, Münchner Symphoniker, Willy Mattes | 2:56 |
1968 | Der Zarewitsch: Akt I. Nr. 4 Lied „Einer wird kommen, der wird mich begehren“ (Sonja) / Dialog 2 | | Rita Streich, Münchner Symphoniker, Willy Mattes | 3:38 |
1968 | Der Zarewitsch: Akt I. Nr. 5 Wolgalied „Allein, wieder allein“ – „Es steht ein Soldat am Wolgastrand“ (Zarewitsch) | | Nicolai Gedda, Münchner Symphoniker, Willy Mattes | 4:48 |
1968 | Der Zarewitsch: Akt I. Nr. 6 Finale I „Ein Weib! Du ein Weib!“ – „Champagner ist ein Feuerwein“ – „Es steht ein Soldat am Wolgastrand“ (Zarewitsch, Sonja) | | Nicolai Gedda, Rita Streich, Münchner Symphoniker, Willy Mattes | 14:30 |
1968 | Der Zarewitsch: Akt II. Dialog 1 | | Münchner Symphoniker, Willy Mattes | 1:31 |
1968 | Der Zarewitsch: Akt II. Dialog 2 | | Münchner Symphoniker, Willy Mattes | 0:32 |
1968 | Der Zarewitsch: Akt II. Dialog 3 | | Münchner Symphoniker, Willy Mattes | 0:51 |
1968 | Der Zarewitsch: Akt II. Dialog 4 | | Münchner Symphoniker, Willy Mattes | 0:25 |
1968 | Der Zarewitsch: Akt II. Dialog 5 | | Münchner Symphoniker, Willy Mattes | 1:26 |
1968 | Der Zarewitsch: Akt II. Dialog 6 | | Münchner Symphoniker, Willy Mattes | 1:02 |
1968 | Der Zarewitsch: Akt II. Finale II „Berauscht hat mich der heimatliche Tanz“ – „Jetzt weiß ich, was das Leben ist“ (Sonja, Zarewitsch, Großfürst, Chor) | | Wolfgang Baumgart, Chor der Bayerischen Staatsoper, Nicolai Gedda, Rita Streich, Hans Söhnker, Münchner Symphoniker, Willy Mattes | 8:43 |
1968 | Der Zarewitsch: Akt II. Nr. 7 Introduktion, Lied & Tanz „Herz, warum schlägst du so bang“ (Zarewitsch, Chor) | | Wolfgang Baumgart, Chor der Bayerischen Staatsoper, Nicolai Gedda, Münchner Symphoniker, Willy Mattes | 4:04 |
1968 | Der Zarewitsch: Akt II. Nr. 8 Duett „Bleib bei mir“ – „Hab’ nur dich allein“ (Zarewitsch, Sonja) | | Nicolai Gedda, Rita Streich, Münchner Symphoniker, Willy Mattes | 4:29 |
1968 | Der Zarewitsch: Akt II. Nr. 9 Lied „Heute hab’ ich meinen schönsten Tag“ – „O komm, es hat der Frühling, ach, nur einen Mai“ (Zarewitsch) | | Nicolai Gedda, Münchner Symphoniker, Willy Mattes | 2:59 |
1968 | Der Zarewitsch: Akt II. Nr. 10 Duett „Was mir einst an dir gefiel“ – „Heute abend komm’ ich zu dir“ (Mascha, Iwan) | | Harry Friedauer, Ursula Reichart, Münchner Symphoniker, Willy Mattes | 2:13 |
1968 | Der Zarewitsch: Akt II. Nr. 11 Walzerlied „Bin ein glückliches Menschenkind“ – „Das Leben ruft“ (Sonja) | | Rita Streich, Münchner Symphoniker, Willy Mattes | 3:05 |
1968 | Der Zarewitsch: Akt II. Nr. 12 Szene & Duett „Es warten die kleinen Mädchen“ – „Liebe mich, küsse mich“ (Sonja, Zarewitsch) | | Nicolai Gedda, Rita Streich, Münchner Symphoniker, Willy Mattes | 6:08 |
1968 | Der Zarewitsch: Akt II. Nr. 13 Ballett „Setz dich her!“ – „Wir Tscherkessen brauchen weder Gut noch Geld“ | | Münchner Symphoniker, Willy Mattes | 5:39 |
1968 | Der Zarewitsch: Akt III. Dialog 1 | | Münchner Symphoniker, Willy Mattes | 0:23 |
1968 | Der Zarewitsch: Akt III. Dialog 2 | | Münchner Symphoniker, Willy Mattes | 1:15 |
1968 | Der Zarewitsch: Akt III. Dialog 3 | | Balalaika Tschaika, Münchner Symphoniker, Willy Mattes | 2:27 |
1968 | Der Zarewitsch: Akt III. Duett „Mädel, wonniges Mädel“ – „Küß mich“ (Zarewitsch, Sonja) | | Nicolai Gedda, Rita Streich, Münchner Symphoniker, Willy Mattes | 2:10 |
1968 | Der Zarewitsch: Akt III. Nr. 13 1/2 Intermezzo | | Münchner Symphoniker, Willy Mattes | 1:32 |
1968 | Der Zarewitsch: Akt III. Nr. 14 Duett & Melodram „Kosende Wellen“ – „Warum hat jeder Frühling, ach, nur einen Mai“ (Zarewitsch, Sonja) | | Nicolai Gedda, Rita Streich, Münchner Symphoniker, Willy Mattes | 3:58 |
1968 | Der Zarewitsch: Akt III. Nr. 15 Duett „Komm an meine Brust“ – „Wenn dein zartes Herz nach Liebe schreit“ (Iwan, Mascha) | | Harry Friedauer, Ursula Reichart, Münchner Symphoniker, Willy Mattes | 2:31 |
1968 | Der Zarewitsch: Akt III. Nr. 16 Finale III „Für den großen Zar“ – „Warum hat jeder Frühling, ach, nur einen Mai“ (Sonja, Zarewitsch, Großfürst, Chor) | | Wolfgang Baumgart, Chor der Bayerischen Staatsoper, Nicolai Gedda, Rita Streich, Hans Söhnker, Münchner Symphoniker, Willy Mattes | 4:01 |
1969 | Der Freischütz: Wie nahte mir der Schlummer …Leise, leise, fromme Weise | | Birgit Nilsson, Bayerisches Staatsorchester, Robert Heger | 8:52 |
1970 | Baby Night | | Sweet Smoke | 16:24 |
1970 | Silly Sally | | Sweet Smoke | 16:24 |
1972 | Ach senleiches leiden | | Thomas Binkley, Studio der Frühen Musik | 2:58 |
1972 | Der mai mit lieber zal | | Thomas Binkley, Studio der Frühen Musik | 2:44 |
1972 | Der oben swebt | | Thomas Binkley, Studio der Frühen Musik | 4:39 |
1972 | Du ausserweltes | | Thomas Binkley, Studio der Frühen Musik | 2:09 |
1972 | Es fuegt sich | | Thomas Binkley, Studio der Frühen Musik | 11:07 |
1972 | Es nahent | | Thomas Binkley, Studio der Frühen Musik | 2:34 |
1972 | Fröleich geschrai | | Thomas Binkley, Studio der Frühen Musik | 1:10 |
1972 | Frölich, zärtlich | | Thomas Binkley, Studio der Frühen Musik | 2:24 |
1972 | Kum, liebster man! | | Thomas Binkley, Studio der Frühen Musik | 5:05 |
1972 | Nu huss! | | Thomas Binkley, Studio der Frühen Musik | 2:50 |
1972 | Stand auff, Maredel | | Thomas Binkley, Studio der Frühen Musik | 2:33 |
1972 | Wach auff, mein hort! | | Thomas Binkley, Studio der Frühen Musik | 1:47 |
1972 | Wer die augen | | Thomas Binkley, Studio der Frühen Musik | 2:58 |
1973 | Illusions on a Double Dimple: I. Flashback | | Triumvirat | 0:57 |
1973 | Illusions on a Double Dimple: II. Schooldays | | Triumvirat | 3:23 |
1973 | Illusions on a Double Dimple: III. Triangle | | Triumvirat | 6:53 |
1973 | Illusions on a Double Dimple: IV. Illusions | | Triumvirat | 1:43 |
1973 | Illusions on a Double Dimple: V. Dimplicity | | Triumvirat | 5:38 |
1973 | Illusions on a Double Dimple: VI. Last Dance | | Triumvirat | 4:53 |
1973 | Mister Ten Percent: I. Maze | | Triumvirat | 3:04 |
1973 | Mister Ten Percent: II. Dawning | | Triumvirat | 1:03 |
1973 | Mister Ten Percent: III. Bad Deal | | Triumvirat | 1:40 |
1973 | Mister Ten Percent: IV. Roundabout | | Triumvirat | 5:50 |
1973 | Mister Ten Percent: V. Lucky Girl | | Triumvirat | 5:14 |
1973 | Mister Ten Percent: VI. Million Dollars | | Triumvirat | 4:43 |
1974 | Das Glück steht vor der Tür | | Olivia Molina | 2:39 |
1974 | Der Weg zum Glück ist Frei | | Olivia Molina | 3:12 |
1975 | Das ist Jägerlatein | | Peggy March | 3:09 |
1975 | Du, mach mich nicht an | | Peggy March | 3:38 |
1975 | Garcon | | Caterina Valente | 2:43 |
1975 | So bin ich zu dir | | Caterina Valente | 2:54 |
1976 | Du bist das, was ich will | | Ireen Sheer & Gavin Du Porter | 4:21 |
1976 | Keiner kann es besser als du | | Peggy March | 2:47 |
1976 | Mein Lied für dich | | Ireen Sheer & Gavin Du Porter | 2:49 |
1976 | Schnee schneeweiss | | Peggy March | 2:22 |
1977 | Du mußt nicht mehr weinen, Maria | | Ireen Sheer | 4:40 |
1977 | Oh, mon amour | | Ireen Sheer | 3:38 |
1978 | Annabell (schöne Rose dieses Sommers) | | Freddy Breck | 3:01 |
1978 | Einer kommt, und einer geht | | Freddy Breck | 3:36 |
1978 | Es müssen keine Rosen sein | | Katja Ebstein | 3:49 |
1978 | Friday Night | | Arabesque | 4:14 |
1978 | Halt mich | | Katja Ebstein | 5:08 |
1978 | Man vergisst so leicht | | Howard Carpendale | 3:32 |
1978 | Someone Is Waiting for You | | Arabesque | 4:03 |
1979 | Amazing Grace | | Ireen Sheer | 3:52 |
1979 | Carrie | | Peter Kent | 4:14 |
1979 | Komm wieder | | Ireen Sheer | 2:44 |
1979 | Persian Love | | Holger Czukay | 6:19 |
1979 | Sag nicht, es war einmal | | Howard Carpendale | 3:58 |
1980 | Ein Jahr (Es geht voran) | | Fehlfarben | 2:52 |
1980 | Games | | Triumvirat | 4:14 |
| See all 364 relationships |
| distributed |
---|
| Ich sag' es mit Musik | | Andy Borg | |
| Miles High | | John Miles | |
| Sowieso | | Ibo | |
| holds copyright (©) for |
---|
1973 | Illusions on a Double Dimple | | Triumvirat | |
1988 | Brahms: Violin Concerto op. 77 / Bruch: Violin Concerto op. 26 | | Brahms, Bruch; Ulf Hoelscher | |
1988 – | Violinkonzerte | | Mendelssohn, Bruch; Ulf Hoelscher, Staatskapelle Dresden, Bamberger Symphoniker, Marek Janowski, Bruno Weil | |
1989 | Lieder | | Oswald von Wolkenstein; Studio der Frühen Musik, Thomas Binkley | |
1989 | Live in the U.K. | | Helloween | |
1990 | Impromptus, D. 899 & D. 935 | | Franz Schubert; Rudolf Buchbinder | |
1990 | Mad: Bad: and Dangerous to Know | | The Cross | |
1991 | Carmen (Gesamtaufnahme in deutscher Sprache) | | Bizet; Ludwig, Schock, Muszely, Prey, Chor der Deutschen Oper Berlin, Berliner Symphoniker, Horst Stein | |
1991 | Die Brandenburgischen Konzerte / Musikalisches Opfer | | Bach; Linde-Consort | |
1993 | Sämtliche Werke für Violine und Orchester | | Saint‐Saëns; Ulf Hoelscher, New Philharmonia Orchestra, Pierre Dervaux | |
1996 | Der Zarewitsch | | Franz Lehár; Nicolai Gedda, Rita Streich, Harry Friedauer, Ursula Reichart, Hans Söhnker; Chor der Bayerischen Staatsoper, Symphonie-Orchester Graunke, Mattes | |
1996 | Symphonie Nr. 9 “Die Weihe des Hauses” | | Beethoven; Vlatka Orsanic, Hana Minutillo, Glenn Winslade, Alan Titus, Rundfunkchor Berlin, SWF‐Sinfonieorchester | |
1996 | Symphonien Nr. 4 & 7 | | Beethoven; SWF‐Sinfonieorchester | |
1997 | Tangomanía | | Various Artists | |
1997 | Tubthumping | | Chumbawamba | |
1998 | Denk’ ich an Weihnacht’ | | Michelle | |
1998 | Gravelands | | The King | |
1998 | Top of the World (Olé, Olé, Olé) | | Chumbawamba | |
1999 | Host | | Paradise Lost | |
1999 | Permanent Solution | | Paradise Lost | |
1999 | So Much Is Lost | | Paradise Lost | |
1999 – | The Final Curtain: The Ultimate Best of Falco | | Falco | |
2000 | Floating | | Eloy | |
2000 | Inside | | Eloy | |
2001 | Believe in Nothing | | Paradise Lost | |
2001 | Best Of | | Michelle | |
2001 | Fader | | Paradise Lost | |
2001 | Sabine Meyer Plays Mozart. Serenade K. 361 "Gran Partita" | EMI Electrola GmbH & Co. KG, Cologne | Wolfgang Amadeus Mozart; Bläserensemble Sabine Meyer, Sabine Meyer | |
| Mouth | | Paradise Lost | |
| Totally Hot | | Olivia Newton‐John | |
| holds phonographic copyright (℗) for |
---|
1961 | Carmen (Gesamtaufnahme in deutscher Sprache) | | Bizet; Ludwig, Schock, Muszely, Prey, Chor der Deutschen Oper Berlin, Berliner Symphoniker, Horst Stein | |
1973 | Inside | | Eloy | |
1973 | Inside | | Eloy | |
1974 | Der Weg zum Glück ist frei | | Olivia Molina | |
1974 | Floating | | Eloy | |
1975 | Du, mach mich nicht an | | Peggy March | |
1975 | Power and the Passion | | Eloy | |
1975 | So bin ich zu dir | | Caterina Valente | |
1976 | Du bist das, was ich will | | Ireen Sheer & Gavin Du Porter | |
1976 | Keiner kann es besser als du | | Peggy March | |
1977 | Du mußt nicht mehr weinen, Maria | | Ireen Sheer | |
1977 | Ocean | | Eloy | |
1978 | Annabell (Schöne Rose dieses Sommers) | | Freddy Breck | |
1978 | Es müssen keine Rosen sein | | Katja Ebstein | |
1979 | Silent Cries and Mighty Echoes | | Eloy | |
1980 | Party Life / Games | | Triumvirat | |
1982 | Time to Turn | | Eloy | |
1983 | Stark war ich nur neben dir | | Richard Rigan | |
1983 | Traumschiff nach Hawaii / Die schwarze Galeere | | Heino | |
1984 | Hello Again | | Howard Carpendale | |
1984 | Hello Again | | Howard Carpendale | |
1984 | Katrin | | Bläck Fööss | |
1984 | Metromania | | Eloy | |
1985 | Nur mit dir / In dieser Nacht | | Purple Schulz | |
1986 | You Want Love (Maria, Maria...) | | Mixed Emotions | |
1987 | Fliegen ist schöner | | Wolfgang Petry | |
1987 | Laura Jane | | Carpendale | |
1987 | Mir san a bayrische Band | | Spider Murphy Gang | |
1987 | Überdosis Glück | | Fux | |
1988 | Der Zarewitsch | | Franz Lehár; Nicolai Gedda, Rita Streich, Harry Friedauer, Ursula Reichart, Hans Söhnker; Chor der Bayerischen Staatsoper, Symphonie-Orchester Graunke, Mattes | |
1988 | Gold Collection | | Lale Andersen | |
1988 | Seine großen Erfolge | | Christian Anders | |
1988 | Überdosis Glück | | Fux | |
1989 | Imprisoned By Emotion | | Shell and The Ocean | |
1989 | Lieder | | Oswald von Wolkenstein; Studio der Frühen Musik, Thomas Binkley | |
1989 – | Er(z)ste Sahne | | Sahnie | |
1989 – | Violinkonzerte | | Mendelssohn, Bruch; Ulf Hoelscher, Staatskapelle Dresden, Bamberger Symphoniker, Marek Janowski, Bruno Weil | |
1990 | Blondes Wunder | | Bernhard Brink | |
1990 | Ich fühle wie du | | Bernhard Brink | |
1990 | Luxus | | Herbert Grönemeyer | |
1990 | Mad: Bad: and Dangerous to Know | | The Cross | |
1990 | Requiem | | Mozart; Zylis‐Gara, Dominguez, Schreier, Crass, Wolfgang Gönnenwein | |
1990 – | Die deutsche Schlagerparade … Die mit der Schleife | | Various Artists | |
1991 | Carmen (Gesamtaufnahme in deutscher Sprache) | | Bizet; Ludwig, Schock, Muszely, Prey, Chor der Deutschen Oper Berlin, Berliner Symphoniker, Horst Stein | |
1991 | Heavy Classix | | Various Artists | |
1991 | Lonely Lover | | New Mixed Emotions | |
1992 | Du ich lieb’ Dich | | Claudia Jung | |
1992 – | Nachtflug | | Falco | |
1994 | Claudia Jung | | Claudia Jung | |
1995 | Harley-Davidson: One for the Road | | Various Artists | |
1995 | Sehnsucht | | Claudia Jung | |
1996 | Symphonie Nr. 9 “Die Weihe des Hauses” | | Beethoven; Vlatka Orsanic, Hana Minutillo, Glenn Winslade, Alan Titus, Rundfunkchor Berlin, SWF‐Sinfonieorchester | |
1996 | Symphonien Nr. 4 & 7 | | Beethoven; SWF‐Sinfonieorchester | |
1996 | Winterträume | | Claudia Jung | |
1997 | Augenblicke | | Claudia Jung | |
1997 | Bravo Hits 19 | | Various Artists | |
1997 | Tangomanía | | Various Artists | |
1998 | Denk’ ich an Weihnacht’ | | Michelle | |
1998 | Let’s Work Together - Best | | Canned Heat | |
1998 | Tips - News - Trends: Albums KW 15/16 | | Various Artists | |
1999 | Floating | | Eloy | |
1999 – | The Final Curtain: The Ultimate Best of Falco | | Falco | |
2000 | Floating | | Eloy | |
2000 | Inside | | Eloy | |
| Bene bene bene | | Inka & Sunshine | |
| Circus Colonia | | Ludwig Sebus | |
| Das tu' ich so gerne für dich | | Florian Haidt | |
| Der Traum | | Simone Ekrut | |
| Die Schöpfung | | Haydn; Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, Südfunk-Chor, Neville Marriner | |
| Du bist Alles (Maria, Maria) | | Andreas Martin | |
| Feuer | | Ireen Sheer | |
| Herbie | | Botho & Co. | |
| Hey Bonjour (Süße Mademoiselle) | | Romantic Flamingos | |
| Hipp Hipp Hurra (Westerwaldlied - Lore, Lore, Lore) | | Heino | |
| Howard Carpendale | | Howard Carpendale | |
| Ich liebe dich | | Profil | |
| Marigot Bay | | Gaby Baginsky | |
| Mir san a bayrische Band | | Spider Murphy Gang | |
| Sag nicht, es war einmal | | Howard Carpendale | |
| Spiel das nochmal | | Ireen Sheer | |
| Wer von uns | | Howard Carpendale | |
| Wo soll denn die Liebe bleiben? | | Ireen Sheer | |
| licensed |
---|
| Bravo Hits 24 | | Various Artists | |
| Future Blues | | Canned Heat | |
| Schmusehits | | Various Artists | |
| Sixteen Tons | EMI-Electrola Schallplatten GMBH | Tennessee Ernie Ford | |
| Viva Dance, Volume 7 | | Various Artists | |
| When I’m Dead and Gone | | McGuinness Flint | |
| licensee for |
---|
1989 | Live in the U.K. | | Helloween | |
1999 | So Much Is Lost | | Paradise Lost | |
| Believe in Nothing | | Paradise Lost | |
| Host | | Paradise Lost | |
| Irgendwie, irgendwo, irgendwann | | Jan Delay a.k.a Eißfeldt feat. Dennis Dubplate / Absolute Beginner | |
| Mensch | | Herbert Grönemeyer | |
| Sell It to the World | | Paradise Lost | |
| Tubthumping | | Chumbawamba | |
| Viva Dance, Volume 7 | | Various Artists | |
| manufactured |
---|
| Another Brick in the Wall, Part II / One of My Turns | | Pink Floyd | |
| Atom Heart Mother | | Pink Floyd | |
| Atom Heart Mother | | Pink Floyd | |
| Copacabana / Can’t Smile Without You | | Barry Manilow | |
| Father More Ghana | | Oasis | |
| Ich sag' es mit Musik | | Andy Borg | |
| Juice | | Juice Newton | |
| Not Now John | | Pink Floyd | |
| Relics: A Bizarre Collection of Antiques & Curios | | Pink Floyd | |
| Ships | | Barry Manilow | |
| The Dark Side of the Moon | | Pink Floyd | |
| The Wall | | Pink Floyd | |
| The Wall | | Pink Floyd | |
| Totally Hot | | Olivia Newton‐John | |
| Wish You Were Here | | Pink Floyd | |
| marketed |
---|
| Ich sag' es mit Musik | | Andy Borg | |
| pressed |
---|
| A Little Boogie Woogie in the Back of My Mind | | Gary Glitter | |
| Adios amor | | Andy Borg | |
| Annabell (Schöne Rose dieses Sommers) | | Freddy Breck | |
| Babe It's Up to You | | Smokie | |
| Beautiful Day, Beautiful Night | | Hurricane Smith | |
| Belong To Someone | | Thom Pace | |
| Black Magic | | Dan The Banjo Man | |
| Child Of Love | | Caston & Majors | |
| Copacabana / Can't Smile Without You | | Barry Manilow | |
| Coward of the County | | Kenny Rogers | |
| Crazy | | Mud | |
| Das steht Dir gut | | Rheingold | |
| Delta Dawn | | Helen Reddy | |
| Der Brief | | Christian Anders | |
| Der Traum | | Simone Ekrut | |
| Der Weg zum Glück ist frei | | Olivia Molina | |
| Don’t Leave Me This Way | | Thelma Houston | |
| Du bist das, was ich will | | Ireen Sheer & Gavin Du Porter | |
| Du, mach mich nicht an | | Peggy March | |
| Edelweiß (Soll ich denn mein junges Leben...) | | Heino | |
| Emma | | Hot Chocolate | |
| Everybody Up | | Ohio Players | |
| Flash | | Queen | |
| Flying High | | Commodores | |
| Hipp Hipp Hurra (Westerwaldlied - Lore, Lore, Lore) | | Heino | |
| I Don't Want To Fall In Love Again | | Voyage | |
| I Wish | | Stevie Wonder | |
| Ich liebe dich | | Profil | |
| If You Can't Give Me Love | | Suzi Quatro | |
| If You Ever Come to Amsterdam | | Pussycat | |
| Just a Poke | | Sweet Smoke | |
| Just a Smile | | Pilot | |
| Katharine Katharine | | Steinwolke | |
| Lay Your Love on Me | | Racey | |
| Let Me Be The One | | The Shadows | |
| Living Next Door to Alice | | Smokie | |
| Lunatic | | Gazebo | |
| Main Street Saturday Night | | Carole King | |
| Marigot Bay | | Gaby Baginsky | |
| Mary Ann | | Black Lace | |
| Mind Games | | John Lennon | |
| Nur mit dir / In dieser Nacht | | Purple Schulz | |
| Ooh, Baby I Like It | | Promises | |
| Party Life / Games | | Triumvirat | |
| Per Elisa | | Alice | |
| Power to All Our Friends | | Cliff Richard | |
| Rocket | | Mud | |
| Rosalie, c'est la vie / Liebe regiert | | Adamo | |
| Runaround Sue | | Racey | |
| Sag nicht, es war einmal | | Howard Carpendale | |
| Sag warum... (verlor ich so viel Zeit) | | Adamo | |
| See My Baby Jive | | Wizzard | |
| She Loves It Too! | | Harpo | |
| Smile | | Pussycat | |
| Snowflake / She Was a Lady | | Rena Mason | |
| So bin ich zu dir | | Caterina Valente | |
| Spiel das nochmal | | Ireen Sheer | |
| St. Louis / Fever | | Mike Moran | |
| Suburbia | | Pet Shop Boys | |
| Sure As I'm Sittin' Here | | Three Dog Night | |
| The Homecoming | | Hagood Hardy | |
| The Race Is On | | Suzi Quatro | |
| The Wind Will Change Tomorrow (Cuando sali de Cuba) | | Christopher Stone | |
| This Is Not America | | David Bowie & Pat Metheny Group | |
| Tired Of Toein' The Line | | Rocky Burnette | |
| Too Big | | Suzi Quatro | |
| Too Shy | | Kajagoogoo | |
| Traumschiff nach Hawaii / Die schwarze Galeere | | Heino | |
| Viele Mädchen denken wie ich | | Monica Morell | |
| We Don’t Talk Anymore | | Cliff Richard | |
| Wenn du zum Mond fliegst | | Drafi Deutscher | |
| Wer von uns | | Howard Carpendale | |
| Wilder Wein | | Peter Orloff | |
| Wings at the Speed of Sound | | Wings | |
| Wo soll denn die Liebe bleiben? | | Ireen Sheer | |
| Wuthering Heights | | Kate Bush | |
| You and Me / Worry | | Spargo | |