都市心 | 林憶蓮 | CD | 12 | | | 0090317642222 |
AMBITIONS 壯志雄心 | ONE OK ROCK | CD | 14 | | 7567-86626-4 | 075678662645 |
同在 | 小宇 | CD | 11 | | 5054197644726 | 5054197644726 |
Till Now | Na Ying | Digital Media | 10 | | | 643443235761 |
如今 | 那英 | Digital Media | 10 | | | 643443235761 |
如今 | 那英 | Digital Media | 10 | | | 643443235761 |
21 | 毛衍七 | Digital Media | 9 | | | 190295724627 |
21 | 毛衍七 | Digital Media | 11 | - CN2017-10-06
- HK2017-10-06
- MO2017-10-06
- TW2017-10-06
| | 190295724627 |
Replay | 獅子合唱團 | CD | 10 | | 5419789332 | 5054197893322 |
21 | VaVa | CD | 11 | | | 5054197910425 |
21 | VaVa | CD | 11 | | | 5054197912221 |
En | Ronghao Li | Digital Media | 10 | | | 190295709464 |
En | Li Ronghao | Digital Media | 10 | | | 190295709457 |
嗯 | 李榮浩 | Digital Media | 10 | | | 190295709464 |
嗯 | Ronghao Li | Digital Media | 10 | | | 190295709464 |
嗯 | 李荣浩 | Digital Media | 10 | | | 190295709440 |
嗯 | 李榮浩 | Digital Media | 10 | | | 190295709457 |
嗯 (En) | 李榮浩 | Digital Media | 10 | | | |
偉大的渺小 | 林俊傑 | CD | 11 | | 5419785622 | 5054197856228 |
Play世界巡迴演唱會 | 蔡依林 | Digital Media | 26 | | | 190295669454 |
Play世界巡迴演唱會 | 蔡依林 | Digital Media | 27 | | | 190295682750 |
How Much I Love You | Jam Hsiao feat. Yoga Lin | Digital Media | 1 | | | 190295620240 |
我有多麼喜歡你 | 蕭敬騰 feat. 林宥嘉 | Digital Media | 1 | | | 190295620257 |
日安/我的愛 | 黃鶯鶯 | Digital Media | 9 | | | 190295615895 |
讓愛自由 | 黃鶯鶯 | Digital Media | 10 | | | 190295615918 |
雪在燒 | 黃鶯鶯 | Digital Media | 9 | | | 190295616403 |
相反的是 About Jess | 李佳薇 | CD | 10 | | 5419700637 | 5054197006371 |
欲望反光 | 蕭敬騰 | CD | 11 | | 5419701445 | 5054197014451 |
欲望反光 | 蕭敬騰 | CD | 11 | | 5419798212 | 5054197982125 |
欲望反光 Reflection of Desire | 蕭敬騰 JAM | Digital Media | 11 | | | 190295620226 |
Moonlight | 潘瑋柏 | Digital Media | 2 | | | |
壞掉的我們 | 陳勢安 | Digital Media | 10 | | | |
4 | VAVA | Digital Media | 1 | | | 190295548971 |
Smash Hits 2: The Stories Between U & I | IU | 2×CD + DVD-Video | 12 + 12 + 8 | | 5419702813 | 5054197028137 |
醒着 | 王俊凯 | Digital Media | 1 | | | 190295536299 |
Ear | Ronghao Li | Digital Media | 10 | | | 190295530457 |
Ear | Ronghao Li | Digital Media | 10 | | | 190295530457 |
Ear | Li Ronghao | Digital Media | 10 | | | 190295528768 |
耳朵 | 李荣浩 | Digital Media | 10 | | | 190295530457 |
耳朵 | 李榮浩 | Digital Media | 10 | | | 190295530457 |
耳朵 | 李荣浩 | Digital Media | 10 | | | 190295530624 |
耳朵 | 李榮浩 | Digital Media | 10 | | | 190295528768 |
尚未界定 | 于文文 | CD | 10 | | | 5054197033025 |
白羽毛之戀 華語典藏情歌 Vol. 3 | Various Artists | Digital Media | 32 | | | 190295494797 |
EVANGELION EXTREME | 高橋洋子 | Digital Media | 5 | | | 190295415259 |
我们很好 | 林俊杰 | Digital Media | 1 | | | 190295404611 |
我们很好 (电影《少年的你》主题曲) | 林俊杰 | Digital Media | 1 | | | 190295404611 |
我們很好 (電影《少年的你》主題曲) | 林俊傑 | Digital Media | 1 | | | 190295404611 |
Better Days | JJ Lin | Digital Media | 1 | | | 190295404628 |
Better Days | JJ Lin | Digital Media | 1 | | | 190295404611 |
Better Days | JJ Lin | Digital Media | 1 | | | 190295404628 |
Better Days ("Better Days" Movie Theme Song) | JJ Lin | Digital Media | 1 | | | 190295404628 |
Better Days (Movie Theme Song from "Better Days") | JJ Lin | Digital Media | 1 | | | 190295404628 |
我们很好 | 林俊杰 | Digital Media | 1 | | | 190295404628 |
我們很好 | JJ Lin | Digital Media | 1 | | | 190295404628 |
我們很好 | JJ Lin | Digital Media | 1 | | | 190295404628 |
滾燙的青春 | 王源 | Digital Media | 1 | | | 190295400644 |
源 | 王源 | Digital Media | 1 | | | 190295373733 |
第一次告白 | TFBOYS | Digital Media | 2 | - HK2019-08-09
- MO2019-08-09
- TW2019-08-09
| | 190295373719 |
易碎的吻 | 王源 | Digital Media | 1 | | | 190295359706 |
源 | 王源 | Digital Media | 6 | | | 190295354633 |
超級女聲 3 | Various Artists | 2×CD | 20 + 16 | | 5419704673 | 5054197046735 |
超級女聲 3 | Various Artists | 2×Digital Media | 16 + 16 | | | 190295355951 |
心引力 | 王俊凯 & 蔡依林 | Digital Media | 1 | | | 190295312893 |
Sparrow | Ronghao Li | Digital Media | 1 | | | 190295297237 |
麻雀 | 李榮浩 | Digital Media | 1 | | | 190295297237 |
麻雀 | 李荣浩 | Digital Media | 1 | | | 190295297237 |
Sheep without a Shepherd (Theme Song from "Sheep without a Shepherd") | Jam Hsiao | Digital Media | 1 | | | 190295297305 |
亡羊 (电影《误杀》主题曲) | 萧敬腾 | Digital Media | 1 | | | 190295297305 |
亡羊 (電影《誤殺》主題曲) | Jam Hsiao | Digital Media | 1 | | | 190295297305 |
Friends | Ronghao Li | Digital Media | 1 | | | 190295285135 |
老友記 | 李榮浩 | Digital Media | 1 | | | 190295285135 |
老友记 | 李荣浩 | Digital Media | 1 | | | 190295285135 |
Lion of Justice (Theme Song From "Hello Procurator") | Jam Hsiao | Digital Media | 1 | | | 190295282929 |
正义之狮 (电视剧《你好检察官》主题曲) | 萧敬腾 | Digital Media | 1 | | | 190295282929 |
正義之獅 (電視劇《你好檢察官》主題曲) | 蕭敬騰 | Digital Media | 1 | | | 190295282929 |
温差感 | 易烊千璽 | Digital Media | 13 | | | 190295281588 |
Theory of evolution | Earphones | Digital Media | 8 | | | 190295178123 |
肆百擊 | 王源 | Digital Media | 3 | | | 190295170981 |
23 | Marz23 | Digital Media | 11 | | | 190295159627 |
Stop The Clocks | 王源 | Digital Media | 1 | | | 190295064570 |
AKB48 15th Anniversary Single PLAYLIST I | AKB48 | Digital Media | 12 | | | 190295057817 |
AKB48 15th Anniversary Single PLAYLIST II | AKB48 | Digital Media | 12 | | | 190295057794 |
AKB48 15th Anniversary Single PLAYLIST Ⅲ | AKB48 | Digital Media | 13 | | | 190295057671 |
AKB48 15th Anniversary Single PLAYLIST Ⅳ | AKB48 | Digital Media | 12 | | | 190295057664 |
姐姐 | 王源 | Digital Media | 1 | | | 190296721199 |
Bedroom | JJ Lin feat. Anne‐Marie | Digital Media | 1 | | | 190296706059 |
Bedroom | JJ Lin feat. Anne‐Marie | Digital Media | 1 | | | 190296706134 |
無視 | 小宇-宋念宇 | Digital Media | 10 | | | |
假如世上還有一個人 | Priscilla Abby | Digital Media | 1 | | | 5054197342035 |
Ruthless Monster | 原子邦妮 | Digital Media | 11 | | | |
無情怪物 | 原子邦妮 | Digital Media | 11 | | | |
Ruthless Monster | Astro Bunny | CD | 11 | | 5419747284 | 5054197472848 |
無情怪物 | 原子邦妮 | CD | 11 | | 5419747284 | 5054197472848 |
Paradise in My Heart | Tracy Huang | Digital Media | 14 | | | 090317790862 |
一生美麗一次 | 葉歡 | Digital Media | 10 | | | 745099293468 |
你讓我悲傷又歡喜 | 葉歡 | Digital Media | 10 | | | 190295790943 |
來自心海的消息 | 黃鶯鶯 | Digital Media | 10 | | | 090317790763 |
唱經給你聽:順心、安心、快樂行三部曲 | 齊豫 | Digital Media | 14 | | | 190295904586 |
唱經給你聽之三 快樂行 - 所以變快樂 | 齊豫 | Digital Media | 8 | | | 190295904562 |