| holds phonographic copyright (℗) for |
---|
2018 | Bateu | Warner Music Brasil Ltda. | IZA feat. Ruxell | 3:24 |
2018 | Corda bamba | Warner Music Brasil Ltda. | IZA feat. Ivete Sangalo | 2:44 |
2018 | Dona de mim | Warner Music Brasil Ltda. | IZA | 3:29 |
2018 | É noix | Warner Music Brasil Ltda. | IZA feat. Thiaguinho | 2:55 |
2018 | Engano seu | Warner Music Brasil Ltda. | IZA | 2:44 |
2018 | Ginga | Warner Music Brasil Ltda. | IZA feat. Rincon Sapiência | 3:01 |
2018 | Lado B | Warner Music Brasil Ltda. | IZA | 2:57 |
2018 | Linha de frente | Warner Music Brasil Ltda. | IZA | 2:25 |
2018 | No ponto | Warner Music Brasil Ltda. | IZA | 3:00 |
2018 | Pesadão | Warner Music Brasil Ltda. | IZA feat. Marcelo Falcão | 3:19 |
2018 | Rebola | Warner Music Brasil Ltda. | IZA feat. Carlinhos Brown & Gloria Groove | 2:54 |
2018 | Saudade daquilo | Warner Music Brasil Ltda. | IZA | 2:58 |
2018 | Toda sua | Warner Music Brasil Ltda. | IZA | 3:24 |
2018 | Você não vive sem | Warner Music Brasil Ltda. | IZA | 3:17 |
| distributed |
---|
| Maluco beleza | Warner Music Brasil Ltda. | Raul Seixas | |
| holds copyright (©) for |
---|
2001 – | São João vivo! | Warner Music Brasil Ltda. | Gilberto Gil | |
| holds phonographic copyright (℗) for |
---|
1997 | A voz do samba | Warner Music Brasil Ltda. | Jamelão | |
2003 – | São João vivo! | Warner Music Brasil Ltda. | Gilberto Gil | |