| published |
---|
| Jobbörse Easy Listening Vol. 1 | SMV SCHACHT MUSIKVERLAGE GmbH | Sinan Mercenk | |
| published |
---|
1982 | Rita Opernstar | Schacht Musikverlage | | |
| 55:55 | | | |
| A Bottle, a Box and a Mic | | | |
| A8 KM34 | | | |
| All That Heaven Allows | SMV Schacht Musikverlage GmbH & Co. KG | | |
| Als der Aufstand der Wehrhufer seinen Anfang nahm | | | |
| Am Morgen | | | |
| Angst | SMV Schacht Musikverlage GmbH & Co. KG | | |
| Angst davor | | | |
| Apocalypse | SMV Schacht Musikverlage GmbH & Co. KG | | |
| Appetite for Disctruction | | | |
| Aqua | | | |
| Auf weichen Federn | | | |
| Ausgeträumt | | | |
| Ballad of a Hangman | | | |
| Balls to the Wall | | | |
| Big Sleep | | | |
| Black Baby | | | |
| Black Rose | | | |
| Boogie Woogie | | | |
| Bound to Fail | Schacht Musikverlage | | |
| Burn It Up | | | |
| Bust It | SMV Schacht Musikverlage GmbH & Co. KG | | |
| Captured in Tones | | | |
| Cement Shoes | | | |
| Chained | | | |
| Constant Danger | | | |
| Danke | | | |
| Dark Star | | | |
| Das sind Geschichten | SMV Schacht Musikverlage GmbH & Co. KG | | |
| Das war vor Jahren | SMV Schacht Musikverlage GmbH & Co. KG | | |
| De Ruiter | | | |
| Dedication (I Give My Blood) | | | |
| Dem Stacheldraht die Stacheln klau'n | | | |
| Dirt Empire | | | |
| Disconnected | | | |
| Dogs on Leads | Schacht Musikverlage | | |
| Ein Jahr (Es geht voran) | SMV Schacht Musikverlage GmbH & Co. KG | | |
| Epsilon in Malaysian Pale | | | |
| Fight It Back | | | |
| Floret Silva | | | |
| Fuel | | | |
| Funeral for a Fallen Angel | | | |
| Für immer | | | |
| Für immer | | | |
| Give Me a Reason | | | |
| Gott sei Dank nicht in England | SMV Schacht Musikverlage GmbH & Co. KG | | |
| Grauschleier | SMV Schacht Musikverlage GmbH & Co. KG | | |
| Grave of the Addicted | | | |
| Greth Schrabble | | | |
| Guardian of the Night | | | |
| Habitual Citizens | | | |
| Head Over Heels | | | |
| Heimat und so | | | |
| Hell of Disillusion | | | |
| Hier und jetzt | SMV Schacht Musikverlage GmbH & Co. KG | | |
| Hoffnung | | | |
| I Wanna Live | | | |
| I'm in Love with You | | | |
| I/O | | | |
| Ich bin ein Folkfreak | | | |
| Ich will alles | | | |
| Ich, Dich | | | |
| Ja-Markt | | | |
| Just Married | | | |
| Kein schöner Land | | | |
| Kiss Me Like a Cobra | | | |
| Knop im Ohr | | | |
| Krokodile sind keine Vögel | | | |
| Langeweile | | | |
| Laune | | | |
| Like a Poet | | | |
| Living for Tonite | Schacht Musikverlage | | |
| London Leatherboys | | | |
| Lonely the Innocence Dies | | | |
| Losers and Winners | | | |
| Losing More Than You’ve Ever Had | | | |
| Love Child | | | |
| Make Up Your Mind | | | |
| Maroubra Bay | | | |
| Memories | | | |
| Metal Heart | Schacht Musikverlage | | |
| Midnight Mover | Schacht Musikverlage | | |
| Militürk | SMV Schacht Musikverlage GmbH & Co. KG | | |
| Mind the Gap | | | |
| Moon Addicted | | | |
| Mr Important | | | |
| Muspilli | | | |
| My Blood Will Live Forever | | | |
| NGC 891 | | | |
| Nie wieder | | | |
| No Fire | | | |
| No One's Got an Asshole Like a Cowboy | | | |
| Noch aber ist April | | | |
| Now or Never (Hope in the Darkest Hour) | | | |
| Panorphelia | | | |
| Paul ist tot | SMV Schacht Musikverlage GmbH & Co. KG | | |
| Play Pause | | | |
| Pray | | | |
| Rare Diamond | | | |
| See all 131 relationships |