| holds phonographic copyright (℗) for |
---|
1986 | Backwater Blues | SteepleChase | Horace Parlan & Archie Shepp | 2:42 |
1986 | Blues in Thirds | SteepleChase | Horace Parlan & Archie Shepp | 5:16 |
1986 | Careless Love Blues | SteepleChase | Horace Parlan & Archie Shepp | 2:36 |
1986 | Courthouse Blues | SteepleChase | Horace Parlan & Archie Shepp | 3:41 |
1986 | Goin’ Down Slow | SteepleChase | Horace Parlan & Archie Shepp | 4:26 |
1986 | How Long Blues | SteepleChase | Horace Parlan & Archie Shepp | 5:01 |
1986 | Make Me a Pallet on the Floor | SteepleChase | Horace Parlan & Archie Shepp | 3:26 |
1986 | Nobody Knows You When You’re Down and Out | SteepleChase | Horace Parlan & Archie Shepp | 5:55 |
1986 | See See Rider | SteepleChase | Horace Parlan & Archie Shepp | 4:43 |
1986 | St. James Infirmary | SteepleChase | Horace Parlan & Archie Shepp | 4:21 |
1986 | Trouble in Mind | SteepleChase | Horace Parlan & Archie Shepp | 3:26 |
1986 | When Things Go Wrong | SteepleChase | Horace Parlan & Archie Shepp | 5:06 |
1991 | Born to Be Blue | SteepleChase | Dexter Gordon Trio | 8:14 |
1991 | Good Bait | SteepleChase | Dexter Gordon Trio | 8:28 |
1991 | Lullaby for a Monster | SteepleChase | Dexter Gordon Trio | 6:32 |
1991 | Nursery Blues | SteepleChase | Dexter Gordon Trio | 6:02 |
1991 | On Green Dolphin Street | SteepleChase | Dexter Gordon Trio | 6:40 |
1991 | Tanya | SteepleChase | Dexter Gordon Trio | 10:24 |
1992 | A Theme for Ahmad | SteepleChase | Idrees Sulieman | 4:54 |
1992 | All of You | SteepleChase | Larry Willis | 6:24 |
1992 | Alone Together | SteepleChase | Larry Willis | 8:36 |
1992 | Apartment 512 | SteepleChase | Tete Montoliu | 11:19 |
1992 | Care Free | SteepleChase | Idrees Sulieman | 7:58 |
1992 | Circe | SteepleChase | Tete Montoliu | 2:27 |
1992 | Dance Cadaverous | SteepleChase | Larry Willis | 7:24 |
1992 | Ezekial Saw the Wheel | SteepleChase | Larry Willis | 5:25 |
1992 | Gentofte 4349 | SteepleChase | Tete Montoliu | 2:26 |
1992 | Gloria’s Step | SteepleChase | Larry Willis | 5:04 |
1992 | Have You Met Miss Jones? | SteepleChase | Tete Montoliu | 3:59 |
1992 | Here’s That Rainy Day | SteepleChase | Tete Montoliu | 5:06 |
1992 | How Do You Keep the Music Playing | SteepleChase | Larry Willis | 7:34 |
1992 | I Feel All Alone | SteepleChase | Tete Montoliu | 2:50 |
1992 | Imagination | SteepleChase | Tete Montoliu | 5:06 |
1992 | Margareta | SteepleChase | Tete Montoliu | 4:42 |
1992 | Mirror Lake | SteepleChase | Idrees Sulieman | 7:27 |
1992 | Missing You | SteepleChase | Larry Willis | 7:30 |
1992 | Misty Thursday | SteepleChase | Idrees Sulieman | 4:26 |
1992 | Northwest | SteepleChase | Larry Willis | 7:34 |
1992 | Now's the Time | SteepleChase | Idrees Sulieman | 7:35 |
1992 | Saturday Afternoon at Four | SteepleChase | Idrees Sulieman | 5:10 |
1992 | Slick Rick | SteepleChase | Larry Willis | 7:50 |
1992 | The Best I Could Dream | SteepleChase | Idrees Sulieman | 4:29 |
1992 | The Best I Could Dream (take 3) | SteepleChase | Idrees Sulieman | 5:28 |
1992 | What Is It? | SteepleChase | Tete Montoliu | 1:11 |
1992 | Yesterdays | SteepleChase | Tete Montoliu | 6:03 |
1995 | A Good Time Was Had by All | SteepleChase | Dexter Gordon | 11:34 |
1995 | Eclipse | SteepleChase | Dexter Gordon | 7:47 |
1995 | Ernie’s Tune | SteepleChase | Dexter Gordon | 10:18 |
1995 | More Than You Know | SteepleChase | Dexter Gordon | 6:14 |
1995 | Sari | SteepleChase | Dexter Gordon | 8:05 |
1995 | The Girl With the Purple Eyes | SteepleChase | Dexter Gordon | 6:05 |
1995 | This Happy Madness | SteepleChase | Dexter Gordon | 6:33 |
2011 | (Re)Conception | SteepleChase | Helen Sung | 5:53 |
2011 | C Jam Blues | SteepleChase | Helen Sung | 8:02 |
2011 | Crazy, He Calls Me | SteepleChase | Helen Sung | 7:36 |
2011 | Duplicity | SteepleChase | Helen Sung | 7:16 |
2011 | Everything but You | SteepleChase | Helen Sung | 6:02 |
2011 | Far From the Home I Love | SteepleChase | Helen Sung | 4:45 |
2011 | I Believe in You | SteepleChase | Helen Sung | 6:48 |
2011 | Teo | SteepleChase | Helen Sung | 5:06 |
2011 | Wives and Lovers | SteepleChase | Helen Sung | 5:37 |
2022 | A Night in Tunisia | SteepleChase | Dexter Gordon | 11:38 |
2022 | Ernie’s Tune | SteepleChase | Dexter Gordon | 7:35 |
2022 | Second Balcony Jump | SteepleChase | Dexter Gordon | 7:58 |
2022 | Soul Sister | SteepleChase | Dexter Gordon | 10:28 |
2022 | Stanley the Steamer | SteepleChase | Dexter Gordon | 8:05 |
2022 | Three O’Clock in the Morning | SteepleChase | Dexter Gordon | 9:08 |
| Clouds | SteepleChase Records | Niels-Henning Ørsted Pedersen Quartet | 10:19 |
| Dancing on the Tables | SteepleChase Records | Niels-Henning Ørsted Pedersen Quartet | 14:49 |
| Darn That Dream | SteepleChase Records | Tete Montoliu | 7:12 |
| Evening Song | SteepleChase Records | Niels-Henning Ørsted Pedersen Quartet | 9:30 |
| Future Child | SteepleChase Records | Niels-Henning Ørsted Pedersen Quartet | 1:38 |
| Invitation | SteepleChase Records | Tete Montoliu | 9:46 |
| Jeg Gik Mig Ud En Sommerdag | SteepleChase Records | Niels-Henning Ørsted Pedersen Quartet | 3:33 |
| Lament | SteepleChase Records | Tete Montoliu | 8:00 |
| Lover Man | SteepleChase Records | Tete Montoliu | 5:40 |
| Some Other Blues | SteepleChase Records | Tete Montoliu | 5:43 |
| Tootie's Tempo | SteepleChase Records | Tete Montoliu | 5:29 |
| holds phonographic copyright (℗) for |
---|
1986 | Trouble in Mind | SteepleChase | Archie Shepp & Horace Parlan | |
1987 | Free Spirits | SteepleChase | Mary Lou Williams | |
1987 | Jaywalkin’ | SteepleChase | Niels‐Henning Ørsted Pedersen | |
1991 | Lullaby for a Monster | SteepleChase | Dexter Gordon Trio | |
1992 | Music for Perla | SteepleChase | Tete Montoliu | |
1992 | Now Is the Time | SteepleChase | Idrees Sulieman | |
1995 | Strings & Things | SteepleChase | Dexter Gordon | |
2021 | I Remember You | SteepleChase | Stephen Riley | |
2022 | Semantics | SteepleChase | Andrew Rathbun | |
2022 | Soul Sister | SteepleChase | Dexter Gordon | |