| holds phonographic copyright (℗) for |
---|
1989 – 2017 | Blüm Tendiwa (L’Âme du peuple) | Magma | 3:25 |
1989 – 2017 | Bradia Da Zi Mehn Iegah (L’initié a parlé) | Magma | 2:17 |
1989 – 2017 | C’est la vie qui les a menés là ! | Magma | 5:00 |
1989 – 2017 | De Zeuhl Undazir (Vision de la musique céleste) | Magma | 2:41 |
1989 – 2017 | Ek Sun Da Zess ? (Qui est le maître ?) | Magma | 2:16 |
1989 – 2017 | Fur Di Hel Kobaia (Pour la vie éternelle) | Magma | 4:55 |
1989 – 2017 | Malawelekaahm (Incantation) | Magma | 3:37 |
1989 – 2017 | Maneh Fur Da Zess (Ensemble pour le maître) | Magma | 1:37 |
1989 – 2017 | Sehnnteht Dros Wurdah Süms (La mort n’est rien) | Magma | 3:25 |
1989 – 2017 | Wainsaht ! ! ! (En avant) | Magma | 2:29 |
1989 – 2017 | Wlasik Steuhn Kobaia (Ascension vers l’éternel) | Magma | 2:47 |
1989 – 2017 | Wohldünt M^ë M Deweless (Message dans l’étendue) | Magma | 3:31 |
1989 – 2017 | Ẁurdah Ïtah (Prima Materia) | Magma | 25:53 |
2001 | Blüm tendiwa | Magma | 5:50 |
2001 | Bradïa da zïmehn iëgah | Magma | 2:35 |
2001 | C’est la vie qui les a menés là ! | Magma | 4:32 |
2001 | Da Zeuhl ẁortz Mëkanïk | Magma | 7:21 |
2001 | Da Zeuhl Ẁortz ẁaïnsaht (hymne de la Zeuhl Ẁortz) | Magma | 1:54 |
2001 | De Zeuhl ündazïr | Magma | 6:11 |
2001 | Dëümb ëwëlëss Dölëhn | Magma | 3:52 |
2001 | Ëk sün da Zëss | Magma | 2:38 |
2001 | Fur dï Hël Kobaïa | Magma | 5:38 |
2001 | Gorutz Waahrn’ | Magma | 3:16 |
2001 | Hortz Fur Dëhn Stekëhn Ẁest | Magma | 10:17 |
2001 | Ïma sürï Dondaï | Magma | 4:14 |
2001 | Kobaïa iss de Hündïn | Magma | 2:07 |
2001 | Kreühn Köhrmahn iss de Hündïn | Magma | 1:30 |
2001 | Malawëlëkaahm | Magma | 6:29 |
2001 | Malawëlëkaahm | Magma | 4:22 |
2001 | Manëh fur da Zëss | Magma | 1:42 |
2001 | Mekanïk Kommandöh | Magma | 8:05 |
2001 | Nebëhr Gudahtt | Magma | 7:40 |
2001 | Présentation des musiciens | Magma | 5:42 |
2001 | Se lah Maahrï Donsaï | Magma | 2:31 |
2001 | Sëhnntëht dros wurdah süms | Magma | 6:01 |
2001 | Sëwolahwëhn öhn Zaïn | Magma | 6:43 |
2001 | Slibenli dëh Theusz | Magma | 5:21 |
2001 | Tü lü lï ë üi dü wiï | Magma | 1:08 |
2001 | Waïnsaht !!! | Magma | 3:11 |
2001 | Wlasik steuhn Kobaïa | Magma | 2:44 |
2001 | Wohlsünt mlem dëwëlëss | Magma | 3:09 |
2001 | Zeuhl Wortz | Magma | 2:28 |
2001 | Zortsüng | Magma | 3:10 |
2004 | K.A I | Magma | 11:12 |
2004 | K.A II | Magma | 15:53 |
2004 | K.A III | Magma | 21:45 |
2007 | Ëmëhntëht-Rê, Part 1 | Magma | 3:17 |
2007 | Ëmëhntëht-Rê, Part 2 | Magma | 3:00 |
2007 | Hhaï | Magma | 16:44 |
2007 | Köhntarkösz | Magma | 32:29 |
2007 | Lïhns | Magma | 6:52 |
2007 | Nono | Magma | 7:00 |
2007 | Rindoh | Magma | 3:27 |
2007 | The Last Seven Minutes | Magma | 11:13 |
2007 | The Last Seven Minutes (de l’intérieur de la batterie) | Magma | 11:38 |
2007 | Zombies | Magma | 8:22 |
2008 | In a Dream | Magma | 2:14 |
2008 | KA I – KA II – KA III | Magma | 50:00 |
2008 | Kobaïa | Magma | 9:53 |
2008 | Om Zankah (de l’intérieur de la batterie) | Magma | 9:58 |
2008 | Otis | Magma | 9:00 |
2008 | The Night We Died | Magma | 3:46 |
2008 | Zëss | Magma | 32:37 |
2009 | Applause début | Magma | 0:37 |
2009 | Applause début | Magma | 0:56 |
2009 | Applause fin | Magma | 1:38 |
2009 | Applause fin | Magma | 2:19 |
2009 | Ëmëhntëhtt-Ré I | Magma | 6:54 |
2009 | Ëmëhntëhtt-Ré II | Magma | 22:24 |
2009 | Ëmëhntëhtt-Ré III | Magma | 13:08 |
2009 | Ëmëhntëhtt-Ré IV | Magma | 3:55 |
2009 | Funëhrarïum Kanht | Magma | 4:14 |
2009 | K.A. I | Magma | 10:38 |
2009 | K.A. II | Magma | 15:28 |
2009 | K.A. III | Magma | 22:38 |
2009 | Mekanïk Destruktïw Kommandöh | Magma | 19:45 |
2009 | Sêhë | Magma | 0:26 |
2009 | Theusz Hamtaahk | Magma | 13:40 |
2009 | Wurdah Itah | Magma | 16:53 |
2012 | Dühl | Magma | ?:?? |
2012 | Dzoï | Magma | ?:?? |
2012 | Ëkmah | Magma | ?:?? |
2012 | Ëlss | Magma | ?:?? |
2012 | Félicité Thösz : Dühl | Magma | 1:19 |
2012 | Félicité Thösz : Dzoï | Magma | 2:27 |
2012 | Félicité Thösz : Ëkmah | Magma | 2:39 |
2012 | Félicité Thösz : Ëlss | Magma | 1:11 |
2012 | Félicité Thösz : Nüms | Magma | 1:51 |
2012 | Félicité Thösz : Öhst | Magma | 4:53 |
2012 | Félicité Thösz : Tëha | Magma | 5:15 |
2012 | Félicité Thösz : Tsaï ! | Magma | 3:41 |
2012 | Félicité Thösz : Ẁaahrz | Magma | 4:03 |
2012 | Félicité Thösz : Zahrr | Magma | 0:59 |
2012 | Les hommes sont venus | Magma | 4:18 |
2012 | Nüms | Magma | ?:?? |
2012 | Öhst | Magma | ?:?? |
2012 | Tëha | Magma | ?:?? |
2012 | Tsaï! | Magma | ?:?? |
2012 | Waahrz | Magma | ?:?? |
2012 | Zahrr | Magma | ?:?? |
| See all 127 relationships |
| holds copyright (©) for |
---|
1989 – 2017 | Ẁurdah Ïtah | Magma | |
1999 | AKT XIII : BBC 1974 – Londres | Magma | |
2001 | Theusz Hamtaahk Trilogie | Magma | |
2004 | K.A | Magma | |
2007 | Mythes et Legendes, Volume III | Magma | |
2008 | Mythes et Legendes, Volume IV | Magma | |
2009 | Ëmëhntëhtt-Ré | Magma | |
2009 | Live in Tokyo | Magma | |
2012 | Félicité Thösz | Magma | |
2013 | Mythes et Légendes Epok V | Magma | |
2014 | Rïah Sahïltaahk | Magma | |
2015 | Floë ëssi / Ëktah | Magma | |
2015 | Šlağ Tanƶ | Magma | |
2018 | Live at the Marquee (Londres, 17 mars 1974) | Magma | |
2019 | Zëss: Le jour du néant | Magma | |
| Mythes et Legendes, Volume II | Magma | |
| holds phonographic copyright (℗) for |
---|
2015 | Floë ëssi / Ëktah | Magma | |
2015 | Šlağ Tanƶ | Magma | |
| Mythes et Legendes, Volume II | Magma | |