Your Mama Presents Kid Rock’s Triple Maxi Pad 12″ | Kid Rock | 12" Vinyl | 4 | | 1349-1-JD | |
Your Mama Presents Kid Rock’s Triple Maxi Pad 12″ | Kid Rock | Cassette | 4 | | 1349-4-JS | |
Grits Sandwiches for Breakfast | Kid Rock | CD | 13 | | 1409-2-J | 012414140920 |
The Polyfuze Method | Kid Rock | CD | 16 | | 19205-2 | 095751920523 |
Fire It Up | Kid Rock | Cassette | 6 | | 15205-4 | |
Fire It Up | Kid Rock | Cassette | 6 | | 15205-4 | |
Fire It Up | Kid Rock | CD | 5 | | 15205-4 | |
Fire It Up | Kid Rock | 7" Vinyl | 5 | | | |
Early Mornin' Stoned Pimp | Kid Rock | CD | 16 | | 50001-2 | 601555000127 |
Live | Howling Diablos | CD | 10 | | | |
The Polyfuze Method Revisited | Kid Rock | CD | 20 | | 50003-2 | 601555000325 |
White Room Demos | Kid Rock | CD | 10 | | | [none] |
Devil Without a Cause | Kid Rock | CD | 14 | | 83119-2 | 075678311925 |
Cowboy (Neptunes remix) | Kid Rock | CD | 1 | | PRCD 9160 | [none] |
The History of Rock | Kid Rock | CD | 14 | | | |
The History of Rock | Kid Rock | CD | 14 | | 83314-2 | 075678331428 |
The History of Rock | Kid Rock | CD | 14 | | 7567-83314-2 | 075678331428 |
American Bad Ass | Kid Rock | CD | 3 | | | 075678469121 |
Double Wide | Uncle Kracker | CD | 11 | | 2A-83279B | 075678327926 |
The History of Rock | Kid Rock | CD | 14 | | 83314 | 075678331428 |
Grits Sandwiches for Breakfast | Kid Rock | (unknown) | 13 | | | |
Kid Rock | Kid Rock | CD | 15 | | 83685-2 | 075678368523 |
Seventy Two & Sunny | Uncle Kracker | Enhanced CD | 13 | | 93195-2 | 075679319524 |
Live Trucker | Kid Rock & The Twisted Brown Trucker | CD | 14 | | 83914-2 | 075678391422 |
Live Trucker | Kid Rock & The Twisted Brown Trucker | CD | 14 | | 83924-2 | 075678392429 |
Rock n Roll Jesus | Kid Rock | CD | 14 | | 2-325116 | 075678996641 |
Rock n Roll Jesus | Kid Rock | Digital Media | 12 | | | 075679955517 |
Rock n Roll Jesus | Kid Rock | Digital Media | 12 | | | 075679994851 |
Rock n Roll Jesus | Kid Rock | CD | 12 | | 7567-89971-7 | 075678997174 |
Devil Without a Cause | Kid Rock | Digital Media | 12 | - BN2008-10-01
- CA2008-10-01
- CN2008-10-01
- US2008-10-01
| | 075678315268 |
Devil Without a Cause | Kid Rock | Digital Media | 14 | | | 075678311963 |
Happy Hour | Uncle Kracker | Digital Media | 16 | | | |
Happy Hour | Uncle Kracker | CD | 12 | | 519817-2 | 075678959615 |
Happy Hour | Uncle Kracker | Digital Media | 15 | | | |
Happy Hour: The South River Road Sessions | Uncle Kracker | CD | 6 | | | 0075678924637 |
Born Free | Kid Rock | CD | 12 | | 7567883339 | 075678833397 |
Born Free | Kid Rock | CD | 13 | | 2-521682 | 075678957604 |
Born Free | Kid Rock | CD | 15 | | 2-526417 | 075678892554 |
Racing Father Time | Kid Rock | CD | 4 | | 2-526458 | 075678892516 |
4 On The Floor | Ty Stone | CD | 4 | | | [none] |
American Style | Ty Stone | (unknown) | 11 | | | [none] |
Breaking Beauregard | Paradime | CD | 10 | | | [none] |
Rebel Soul | Kid Rock | CD | 14 | | 532558-2 | 075678762253 |
Redneck Paradise | Kid Rock | Digital Media | 1 | | 532558-2 | |
Devil Without a Cause | Kid Rock | Digital Media | 14 | | | 075679955555 |
Redneck Paradise (remix) | Kid Rock feat. Hank Williams, Jr. | Digital Media | 1 | | 532558-2 | |
The Boulevard | Ty Stone | CD | 11 | | | [none] |
First Kiss | Kid Rock | CD | 3 | | 547731-2 | 054391968722 |
First Kiss | Kid Rock | CD | 10 | | 546361-2 | 093624931898 |
First Kiss | Kid Rock | CD | 10 | | 57409-2 | 093624928973 |
Po-Dunk | Kid Rock | Digital Media | 1 | | | |
Tennessee Mountain Top | Kid Rock | Digital Media | 1 | | | 4050538328363 |
Sweet Southern Sugar | Kid Rock | CD | 10 | | | 075597933185 |
Sweet Southern Sugar | Kid Rock | CD | 10 | | 4050538341744 | 4050538341744 |
Quarantine | DJ Bobby Shazam | (unknown) | 1 | | | [none] |
Don’t Tell Me How to Live | Kid Rock | (unknown) | 1 | | n/a | [none] |
Ala-Fuckin'-Bama | Kid Rock | (unknown) | 1 | | | [none] |
Bad Reputation | Kid Rock | Digital Media | 18 | | | 196779655890 |
Sugar Rush | Sweet Tea Trio | (unknown) | 6 | | | |
All Hat, No Cattle | Sweet Tea Trio | Digital Media | 1 | | | |