THE GREAT SEUNGRI | 승리 | 2×CD | 9 + 11 | | KTMCD0929 | 8809269509161 |
THE GREAT SEUNGRI | 승리 | 2×CD | 9 + 11 | | KTMCD0929 | 8809269509161 |
NEW KIDS : CONTINUE | iKON | CD | 5 | | YGK0940 | 8809269509260 |
NEW KIDS : CONTINUE | iKON | CD | 5 | | YGK0940 | 8809269509260 |
NEW KIDS : CONTINUE | iKON | Digital Media | 5 | | | |
NEW KIDS : CONTINUE | iKON | Digital Media | 5 | | | 191222003662 |
NEW KIDS : THE FINAL | iKON | Digital Media | 4 | | | |
NEW KIDS : THE FINAL | iKON | Digital Media | 4 | | | |
NEW KIDS : THE FINAL | iKON | CD | 4 | | YGK0952 | 8809314513617 |
NEW KIDS : THE FINAL | iKON | CD | 4 | | YGK0952 | 8809314513617 |
SOLO | JENNIE | Digital Media | 1 | | | 00191222003792 |
SOLO | JENNIE | Digital Media | 1 | | | 191222003792 |
SOLO | JENNIE | CD | 2 | | YGK0965 | 8809269509499 |
XX | MINO | CD | 12 | | YGK0947 | 8809269509321 |
XX | MINO | CD | 12 | | | |
XX | MINO | Digital Media | 12 | | | |
XX | MINO | Digital Media | 12 | | | |
MILLIONS | WINNER | Digital Media | 1 | | | |
MILLIONS | WINNER | CD | 2 | | YGK0906 | 8809269509505 |
MILLIONS | WINNER | CD | 2 | | YGK0906 | 8809269509505 |
NEW KIDS REPACKAGE : THE NEW KIDS | iKON | 2×CD | 12 + 11 | | YGP0003 | 8809634380029 |
NEW KIDS REPACKAGE : THE NEW KIDS | iKON | 2×CD | 12 + 11 | | YGP0003 | 8809634380029 |
THE NEW KIDS | iKON | Digital Media | 23 | | | |
THE NEW KIDS | iKON | Digital Media | 23 | | | |
EYES CLOSED | ROSÉ | Digital Media | 1 | | | [none] |
Kill This Love | BLACKPINK | Digital Media | 1 | | | |
KILL THIS LOVE | BLACKPINK | Digital Media | 5 | | | 00191222005826 |
KILL THIS LOVE | BLACKPINK | Digital Media | 5 | | | 00191222003969 |
KILL THIS LOVE | BLACKPINK | Digital Media | 5 | | | 0191222003952 |
KILL THIS LOVE | BLACKPINK | Digital Media | 5 | | | 191222003969 |
KILL THIS LOVE | BLACKPINK | Digital Media | 5 | | | 00602577693038 |
KILL THIS LOVE | BLACKPINK | Digital Media | 5 | | | |
Kill This Love | BLACKPINK | Digital Media | 1 | | | 00602577802874 |
KILL THIS LOVE | BLACKPINK | CD | 5 | | YGP0004 | 8809634380036 |
KILL THIS LOVE | BLACKPINK | CD | 5 | | YGP0004 | 8809634380036 |
WE | WINNER | Digital Media | 6 | | | [none] |
WE | WINNER | Digital Media | 6 | | | |
WE | WINNER | [missing media] | - | | YGP0005 | 8809634380043 |
WE | WINNER | [missing media] | - | | YGP0005 | 8809634380043 |
WE | WINNER | [missing media] | - | | YGP0005 | 8809634380043 |
WE | WINNER | [missing media] | - | | YGP0005 | 8809634380043 |
24℃ | LEE HI | CD | 5 | | YGP0006 | 8809634380050 |
24℃ | LEE HI | Digital Media | 5 | | | |
24℃ | LEE HI | Digital Media | 5 | | | |
G1 | EUN JIWON | (unknown) | 9 | | | |
JINU's HEYDAY | JINU | CD | 1 | | YGP0010 | 8809634380098 |
JINU's HEYDAY | JINU | CD | 1 | | YGP0010 | 8809634380098 |
JINU’S HEYDAY | JINU | Digital Media | 1 | | | [none] |
BLACKPINK 2018 TOUR ‘IN YOUR AREA’ SEOUL | BLACKPINK | Digital Media | 14 | | | 191222004362 |
SAILING | AKMU | Digital Media | 10 | | | 191222004539 |
항해 | 악동뮤지션 | CD | 10 | | | |
CROSS | WINNER | Digital Media | 6 | | | |
i DECIDE. | iKON | CD | 5 | | YGP0022 | 8809634380210 |
i DECIDE. | iKON | CD | 5 | | YGP0022 | 8809634380210 |
i DECIDE | iKON | Digital Media | 5 | | | |
i DECIDE | iKON | Digital Media | 5 | | | |
Remember | WINNER | CD | 12 | | YGP0026 | 8809634380258 |
Remember | WINNER | CD | 12 | | YGP0026 | 8809634380258 |
Remember | WINNER | Digital Media | 12 | | | 191222004942 |
Remember | WINNER | Digital Media | 12 | | | |
WAYO | BANG YE DAM | Digital Media | 1 | | | |
WAYO | BANG YE DAM | Digital Media | 1 | | | |
How You Like That | BLACKPINK | Digital Media | 1 | | | 00191222005093 |
How You Like That | BLACKPINK | CD | 2 | | YGP0032 | 8809634380319 |
THE FIRST STEP : CHAPTER ONE | TREASURE | Digital Media | 2 | | | 191222005215 |
THE FIRST STEP : CHAPTER ONE | TREASURE | Digital Media | 2 | | | |
THE FIRST STEP : CHAPTER ONE | TREASURE | CD | 4 | | YGP0035 | 8809634380340 |
THE FIRST STEP : CHAPTER ONE | TREASURE | CD | 4 | | YGP0035 | 8809634380340 |
Ice Cream | BLACKPINK × Selena Gomez | Digital Media | 1 | | | 191222005246 |
Ice Cream | BLACKPINK × Selena Gomez | Digital Media | 1 | | | 191222005284 |
Ice Cream (instrumental) | BLACKPINK × Selena Gomez | Digital Media | 1 | | | 0191222005321 |
THE FIRST STEP : CHAPTER TWO | TREASURE | Digital Media | 2 | | | 191222005338 |
THE FIRST STEP : CHAPTER TWO | TREASURE | Digital Media | 2 | | | |
THE FIRST STEP : CHAPTER TWO | TREASURE | CD | 4 | | YGP0043 | 8809634380449 |
THE FIRST STEP : CHAPTER TWO | TREASURE | CD | 4 | | YGP0043 | 8809634380449 |
THE ALBUM | BLACKPINK | CD | 8 | | 00602435042589 | 602435042589 |
THE ALBUM | BLACKPINK | Cassette | 8 | | 00602435155562 | 602435155562 |
THE ALBUM | BLACKPINK | Cassette | 8 | - IE2020-10-02
- SG2020-10-02
- GB2020-10-02
- US2020-10-02
| 00602435155609 | 602435155609 |
THE ALBUM | BLACKPINK | Cassette | 8 | | 00602435155616 | 602435155616 |
THE ALBUM | BLACKPINK | Cassette | 8 | | 00602435238227 | 602435238227 |
THE ALBUM | BLACKPINK | CD | 8 | | 0602143504258 | 602435042589 |
THE ALBUM | BLACKPINK | CD | 8 | | B0032919-02 | 602435042589 |
THE ALBUM | BLACKPINK | Digital Media | 8 | | YGE100502 | 191222005314 |
THE ALBUM | BLACKPINK | CD | 8 | | YGP0042 | 602435042916 |
THE ALBUM | BLACKPINK | CD | 8 | | YGP0042 | 602435042954 |
THE ALBUM | BLACKPINK | CD | 8 | | YGP0042 | 602435037554 |
THE ALBUM | BLACKPINK | CD | 8 | | YGP0042 | 602435037660 |
THE ALBUM | BLACKPINK | CD | 8 | | YGP0042 | 602435037677 |
THE ALBUM | BLACKPINK | CD | 8 | | YGP0042 | 602435037684 |
THE ALBUM | BLACKPINK | CD | 8 | | YGP0042 | 602435037691 |
How You Like That | BLACKPINK | Digital Media | 1 | | | |
THE ALBUM | BLACKPINK | Digital Media | 8 | | | 00191222005314 |
THE ALBUM | BLACKPINK | Digital Media | 8 | | | 191222005185 |
THE ALBUM | BLACKPINK | Digital Media | 8 | | | 00191222005192 |
THE ALBUM | BLACKPINK | Digital Media | 8 | | | 00191222005208 |
THE ALBUM | BLACKPINK | Digital Media | 8 | | | 191222005192 |
THE ALBUM | BLACKPINK | Digital Media | 8 | - CA2020-10-02
- FR2020-10-02
- US2020-10-02
| | 00191222005208 |
THE ALBUM | BLACKPINK | CD | 8 | | | 0602435037578 |
THE ALBUM | BLACKPINK | CD | 8 | | | 0602435037585 |
THE ALBUM | BLACKPINK | CD | 8 | | | 0602435037608 |