Disc ID “XZsZvgQ..DnGFE_2K5ATtWXN5MI-

CD TOC details

Full TOC: 1 10 203122 150 19185 41532 58512 81545 102145 127927 144065 166942 186107
Disc ID: XZsZvgQ..DnGFE_2K5ATtWXN5MI-
FreeDB: 780a920a
Total tracks: 10
Total length: 45:08
Track details:
Track Start Length End
Time Sectors Time Sectors Time Sectors
1 0:02 150 4:14 19035 4:16 19185
2 4:16 19185 4:58 22347 9:14 41532
3 9:14 41532 3:46 16980 13:00 58512
4 13:00 58512 5:07 23033 18:07 81545
5 18:07 81545 4:35 20600 22:42 102145
6 22:42 102145 5:44 25782 28:26 127927
7 28:26 127927 3:35 16138 32:01 144065
8 32:01 144065 5:05 22877 37:06 166942
9 37:06 166942 4:16 19165 41:21 186107
10 41:21 186107 3:47 17015 45:08 203122

Attached to releases

Position Title Artist Format Country/Date Label Catalog# Barcode
1/1 (show tracklist) A-Mei 歌聲妹影 張惠妹 CD
Forward Music (豐華唱片) 00-20117 4715202201174